Bundesliga
- 1:0Harry KaneKane15.Elfmeter
- 2:0Kingsley ComanComanH. Kane43.Rechtsschuss
- 3:0Harry KaneKaneK. Coman51.Linksschuss


Stadion
Allianz Arena
Zuschauer
75.000
Schiedsrichter
Dr. Matthias Jöllenbeck
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Dier | Bayern München | 22 | 34 | 0 | 34 | 100,00 |
| 2 | András Schäfer | 1. FC Union Berlin | 22 | 3 | 0 | 3 | 100,00 |
| 3 | Min-jae Kim | Bayern München | 69 | 107 | 1 | 108 | 99,07 |
| 4 | João Palhinha | Bayern München | 69 | 68 | 1 | 69 | 98,55 |
| 5 | Joshua Kimmich | Bayern München | 90 | 130 | 3 | 133 | 97,74 |
| 6 | Leon Goretzka | Bayern München | 22 | 26 | 1 | 27 | 96,30 |
| 7 | Dayot Upamecano | Bayern München | 90 | 130 | 6 | 136 | 95,59 |
| 8 | Alphonso Davies | Bayern München | 80 | 49 | 3 | 52 | 94,23 |
| 9 | Kingsley Coman | Bayern München | 90 | 48 | 4 | 52 | 92,31 |
| 10 | Harry Kane | Bayern München | 90 | 29 | 3 | 32 | 90,63 |
| 11 | Raphaël Guerreiro | Bayern München | 90 | 58 | 7 | 65 | 89,23 |
| 12 | Jordan Siebatcheu | 1. FC Union Berlin | 60 | 8 | 1 | 9 | 88,89 |
| 13 | Leopold Querfeld | 1. FC Union Berlin | 90 | 23 | 3 | 26 | 88,46 |
| 14 | Leroy Sané | Bayern München | 22 | 14 | 2 | 16 | 87,50 |
| 15 | Kevin Vogt | 1. FC Union Berlin | 80 | 33 | 6 | 39 | 84,62 |
| 16 | Manuel Neuer | Bayern München | 90 | 20 | 4 | 24 | 83,33 |
| 17 | Michael Olise | Bayern München | 69 | 46 | 12 | 58 | 79,31 |
| 18 | Jamal Musiala | Bayern München | 74 | 32 | 9 | 41 | 78,05 |
| 19 | Janik Haberer | 1. FC Union Berlin | 22 | 3 | 1 | 4 | 75,00 |
| 20 | Benedict Hollerbach | 1. FC Union Berlin | 60 | 6 | 2 | 8 | 75,00 |
| 21 | Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | 90 | 10 | 4 | 14 | 71,43 |
| 22 | Tim Skarke | 1. FC Union Berlin | 31 | 5 | 2 | 7 | 71,43 |
| 23 | Aljoscha Kemlein | 1. FC Union Berlin | 69 | 15 | 6 | 21 | 71,43 |
| 24 | Diogo Leite | 1. FC Union Berlin | 90 | 12 | 5 | 17 | 70,59 |
| 25 | Woo-yeong Jeong | 1. FC Union Berlin | 69 | 10 | 5 | 15 | 66,67 |
| 26 | Yorbe Vertessen | 1. FC Union Berlin | 31 | 4 | 2 | 6 | 66,67 |
| 27 | Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | 90 | 10 | 6 | 16 | 62,50 |
| 28 | Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | 90 | 14 | 9 | 23 | 60,87 |
| 29 | Frederik Rønnow | 1. FC Union Berlin | 90 | 20 | 13 | 33 | 60,61 |

