Bundesliga
- 1:0Jae-sung LeeLeeN. Amiri67.Linksschuss
- 2:0Paul NebelNebelJ. Lee90.+5Rechtsschuss


Stadion
MEWA ARENA
Zuschauer
33.305
Schiedsrichter
Felix Zwayer
Fouls
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Fouls verübt | Gefoult worden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 3 | 3 |
| 2 | Eric Smith | FC St. Pauli | 90 | 2 | 0 |
| Danel Sinani | FC St. Pauli | 8 | 2 | 0 | |
| David Nemeth | FC St. Pauli | 90 | 2 | 0 | |
| Elias Saad | FC St. Pauli | 68 | 2 | 1 | |
| 6 | Danny da Costa | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | 0 |
| Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 66 | 1 | 0 | |
| Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | 83 | 1 | 0 | |
| Siebe Van Der Heyden | FC St. Pauli | 90 | 1 | 1 | |
| Moritz Jenz | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | 0 | |
| Philipp Treu | FC St. Pauli | 82 | 1 | 1 | |
| Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | 2 | |
| Nelson Weiper | 1. FSV Mainz 05 | 46 | 1 | 0 |

