Bundesliga
- 1:0Jae-sung LeeLeeN. Amiri67.Linksschuss
- 2:0Paul NebelNebelJ. Lee90.+5Rechtsschuss


Stadion
MEWA ARENA
Zuschauer
33.305
Schiedsrichter
Felix Zwayer
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Dźwigała | FC St. Pauli | 29 | 4 | 0 | 4 | 100,00 |
| 2 | Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 18 | 5 | 23 | 78,26 |
| 3 | Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 66 | 7 | 3 | 10 | 70,00 |
| 4 | David Nemeth | FC St. Pauli | 90 | 11 | 5 | 16 | 68,75 |
| 5 | Moritz Jenz | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 13 | 6 | 19 | 68,42 |
| Philipp Treu | FC St. Pauli | 82 | 13 | 6 | 19 | 68,42 | |
| 7 | Danny da Costa | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 16 | 8 | 24 | 66,67 |
| 8 | Hauke Wahl | FC St. Pauli | 90 | 14 | 8 | 22 | 63,64 |
| 9 | Armindo Sieb | 1. FSV Mainz 05 | 18 | 5 | 3 | 8 | 62,50 |
| 10 | Noah Weißhaupt | FC St. Pauli | 83 | 9 | 6 | 15 | 60,00 |
| 11 | Lars Ritzka | FC St. Pauli | 62 | 11 | 8 | 19 | 57,89 |
| Jackson Irvine | FC St. Pauli | 90 | 11 | 9 | 20 | 55,00 | |
| 13 | Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 10 | 9 | 19 | 52,63 |
| 14 | Siebe Van Der Heyden | FC St. Pauli | 90 | 13 | 13 | 26 | 50,00 |
| 15 | Eric Smith | FC St. Pauli | 90 | 11 | 13 | 24 | 45,83 |
| 16 | Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 13 | 16 | 29 | 44,83 |
| 17 | Jae-sung Lee | 1. FSV Mainz 05 | 45 | 3 | 5 | 8 | 37,50 |
| 18 | Nelson Weiper | 1. FSV Mainz 05 | 46 | 4 | 7 | 11 | 36,36 |
| 19 | Jonathan Burkardt | 1. FSV Mainz 05 | 73 | 6 | 13 | 19 | 31,58 |
| 20 | Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 12 | 26 | 38 | 31,58 |
| 21 | Elias Saad | FC St. Pauli | 68 | 9 | 20 | 29 | 31,03 |
| 22 | Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | 83 | 2 | 5 | 7 | 28,57 |
| 23 | Johannes Eggestein | FC St. Pauli | 90 | 4 | 10 | 14 | 28,57 |
| 24 | Andreas Hanche-Olsen | 1. FSV Mainz 05 | 25 | 2 | 7 | 9 | 22,22 |
| 25 | Oladapo Afolayan | FC St. Pauli | 23 | 1 | 8 | 9 | 11,11 |

