Bundesliga
- 1:0Hugo EkitikéEkitikéO. Marmoush9.Rechtsschuss
- 2:0Omar MarmoushMarmoush18.Dir. Freistoß
- 3:0Ansgar KnauffKnauff20.Rechtsschuss
- 4:0Nathaniel BrownBrownN. Collins32.Linksschuss
- 4:1Dani de Witde WitE. Mašović35.Rechtsschuss
- 4:2Philipp HofmannHofmannF. Passlack51.
- 5:2Mahmoud DahoudDahoudE. Skhiri61.Linksschuss
- 6:2Can UzunUzunO. Marmoush66.Rechtsschuss
- 7:2Hugo EkitikéEkitikéM. Dahoud69.Rechtsschuss


Stadion
Deutsche Bank Park
Zuschauer
58.000
Schiedsrichter
Daniel Schlager
Fouls begangen
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Oermann | VfL Bochum | 45 | 3 |
| 2 | Gerrit Holtmann | VfL Bochum | 59 | 2 |
| Felix Passlack | VfL Bochum | 67 | 2 | |
| Ibrahima Sissoko | VfL Bochum | 90 | 2 | |
| Erhan Mašović | VfL Bochum | 90 | 2 | |
| Tuta | Eintracht Frankfurt | 82 | 2 | |
| 7 | Anthony Losilla | VfL Bochum | 90 | 1 |
| Ivan Ordets | VfL Bochum | 90 | 1 | |
| Mahmoud Dahoud | Eintracht Frankfurt | 90 | 1 | |
| Koji Miyoshi | VfL Bochum | 46 | 1 | |
| Dani de Wit | VfL Bochum | 90 | 1 | |
| Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt | 90 | 1 | |
| Moritz Broschinski | VfL Bochum | 46 | 1 | |
| Igor Matanović | Eintracht Frankfurt | 18 | 1 | |
| Aurèle Amenda | Eintracht Frankfurt | 9 | 1 |

