Bundesliga
- 1:0Marvin PieringerPieringerF. Krätzig33.Kopfball
- 2:0Budu ZivzivadzeZivzivadzeP. Mainka47.Linksschuss
- 2:1Phil HarresHarres87.Rechtsschuss
- 3:1Sirlord ContehContehB. Zivzivadze90.+3Rechtsschuss


Stadion
Voith-Arena
Zuschauer
15.000
Schiedsrichter
Harm Osmers
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Komenda | Holstein Kiel | 90 | 1,28 | 115 |
| 2 | David Zec | Holstein Kiel | 90 | 1,09 | 98 |
| 3 | Timo Becker | Holstein Kiel | 90 | 0,72 | 65 |
| 4 | Nicolai Remberg | Holstein Kiel | 90 | 0,71 | 64 |
| 5 | Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,64 | 58 |
| Timon Weiner | Holstein Kiel | 90 | 0,64 | 58 | |
| 7 | Steven Skrzybski | Holstein Kiel | 81 | 0,69 | 56 |
| 8 | Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,60 | 54 |
| Frans Krätzig | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,60 | 54 | |
| 10 | Marnon Busch | 1. FC Heidenheim 1846 | 88 | 0,59 | 52 |
| 11 | Finn Porath | Holstein Kiel | 90 | 0,54 | 49 |
| 12 | Omar Traoré | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,52 | 47 |
| 13 | Kevin Müller | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,51 | 46 |
| 14 | Niklas Dorsch | 1. FC Heidenheim 1846 | 80 | 0,54 | 43 |
| 15 | Lewis Holtby | Holstein Kiel | 35 | 1,20 | 42 |
| Benedikt Gimber | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,47 | 42 | |
| 17 | Adrian Beck | 1. FC Heidenheim 1846 | 89 | 0,46 | 41 |
| Shūto Machino | Holstein Kiel | 56 | 0,73 | 41 | |
| 19 | Budu Zivzivadze | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,42 | 38 |
| 20 | Magnus Knudsen | Holstein Kiel | 56 | 0,54 | 30 |
| 21 | Armin Gigović | Holstein Kiel | 46 | 0,52 | 24 |
| 22 | Alexander Bernhardsson | Holstein Kiel | 45 | 0,49 | 22 |
| 23 | Jann-Fiete Arp | Holstein Kiel | 35 | 0,60 | 21 |
| 24 | Marvin Pieringer | 1. FC Heidenheim 1846 | 75 | 0,27 | 20 |
| 25 | Phil Harres | Holstein Kiel | 45 | 0,42 | 19 |
| 26 | Lasse Rosenboom | Holstein Kiel | 46 | 0,39 | 18 |
| 27 | John Tolkin | Holstein Kiel | 10 | 1,70 | 17 |
| 28 | Thomas Keller | 1. FC Heidenheim 1846 | 11 | 0,55 | 6 |
| 29 | Sirlord Conteh | 1. FC Heidenheim 1846 | 2 | 1,00 | 2 |
| Léo Scienza | 1. FC Heidenheim 1846 | 16 | 0,13 | 2 | |
| 31 | Luca Kerber | 1. FC Heidenheim 1846 | 3 | 0,33 | 1 |

