Bundesliga
- 1:0Marvin PieringerPieringerF. Krätzig33.Kopfball
- 2:0Budu ZivzivadzeZivzivadzeP. Mainka47.Linksschuss
- 2:1Phil HarresHarres87.Rechtsschuss
- 3:1Sirlord ContehContehB. Zivzivadze90.+3Rechtsschuss


Stadion
Voith-Arena
Zuschauer
15.000
Schiedsrichter
Harm Osmers
Fouls
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Fouls verübt | Gefoult worden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benedikt Gimber | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 4 | 1 |
| 2 | Adrian Beck | 1. FC Heidenheim 1846 | 89 | 3 | 1 |
| Marvin Pieringer | 1. FC Heidenheim 1846 | 75 | 3 | 1 | |
| 4 | Marco Komenda | Holstein Kiel | 90 | 2 | 0 |
| Omar Traoré | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 2 | 3 | |
| Jann-Fiete Arp | Holstein Kiel | 35 | 2 | 0 | |
| David Zec | Holstein Kiel | 90 | 2 | 1 | |
| 8 | Steven Skrzybski | Holstein Kiel | 81 | 1 | 3 |
| Budu Zivzivadze | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 1 | 4 | |
| Finn Porath | Holstein Kiel | 90 | 1 | 2 | |
| Niklas Dorsch | 1. FC Heidenheim 1846 | 80 | 1 | 2 | |
| Shūto Machino | Holstein Kiel | 56 | 1 | 2 | |
| Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 1 | 1 | |
| Nicolai Remberg | Holstein Kiel | 90 | 1 | 3 | |
| Phil Harres | Holstein Kiel | 45 | 1 | 0 | |
| Armin Gigović | Holstein Kiel | 46 | 1 | 0 | |
| Alexander Bernhardsson | Holstein Kiel | 45 | 1 | 2 |

