Bundesliga
- 1:0Marvin PieringerPieringerF. Krätzig33.Kopfball
- 2:0Budu ZivzivadzeZivzivadzeP. Mainka47.Linksschuss
- 2:1Phil HarresHarres87.Rechtsschuss
- 3:1Sirlord ContehContehB. Zivzivadze90.+3Rechtsschuss


Stadion
Voith-Arena
Zuschauer
15.000
Schiedsrichter
Harm Osmers
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolai Remberg | Holstein Kiel | 90 | 49 | 2 | 51 | 96,08 |
| 2 | David Zec | Holstein Kiel | 90 | 81 | 4 | 85 | 95,29 |
| 3 | Steven Skrzybski | Holstein Kiel | 81 | 32 | 2 | 34 | 94,12 |
| 4 | Niklas Dorsch | 1. FC Heidenheim 1846 | 80 | 30 | 2 | 32 | 93,75 |
| 5 | Adrian Beck | 1. FC Heidenheim 1846 | 89 | 23 | 2 | 25 | 92,00 |
| 6 | Armin Gigović | Holstein Kiel | 46 | 19 | 2 | 21 | 90,48 |
| 7 | Jann-Fiete Arp | Holstein Kiel | 35 | 9 | 1 | 10 | 90,00 |
| 8 | Timon Weiner | Holstein Kiel | 90 | 38 | 5 | 43 | 88,37 |
| 9 | Marco Komenda | Holstein Kiel | 90 | 86 | 16 | 102 | 84,31 |
| 10 | Lewis Holtby | Holstein Kiel | 35 | 30 | 6 | 36 | 83,33 |
| 11 | Frans Krätzig | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 29 | 6 | 35 | 82,86 |
| 12 | Timo Becker | Holstein Kiel | 90 | 37 | 8 | 45 | 82,22 |
| 13 | Lasse Rosenboom | Holstein Kiel | 46 | 9 | 2 | 11 | 81,82 |
| 14 | Marvin Pieringer | 1. FC Heidenheim 1846 | 75 | 8 | 2 | 10 | 80,00 |
| 15 | Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 31 | 8 | 39 | 79,49 |
| 16 | Shūto Machino | Holstein Kiel | 56 | 21 | 6 | 27 | 77,78 |
| 17 | Budu Zivzivadze | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 19 | 6 | 25 | 76,00 |
| Magnus Knudsen | Holstein Kiel | 56 | 19 | 6 | 25 | 76,00 | |
| 19 | Kevin Müller | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 25 | 9 | 34 | 73,53 |
| 20 | Finn Porath | Holstein Kiel | 90 | 24 | 9 | 33 | 72,73 |
| 21 | Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 25 | 10 | 35 | 71,43 |
| 22 | Omar Traoré | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 16 | 7 | 23 | 69,57 |
| 23 | Marnon Busch | 1. FC Heidenheim 1846 | 88 | 25 | 11 | 36 | 69,44 |
| 24 | Benedikt Gimber | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 22 | 10 | 32 | 68,75 |
| 25 | Phil Harres | Holstein Kiel | 45 | 6 | 3 | 9 | 66,67 |
| 26 | Alexander Bernhardsson | Holstein Kiel | 45 | 8 | 9 | 17 | 47,06 |

