Bundesliga
- 1:0Marvin PieringerPieringerF. Krätzig33.Kopfball
- 2:0Budu ZivzivadzeZivzivadzeP. Mainka47.Linksschuss
- 2:1Phil HarresHarres87.Rechtsschuss
- 3:1Sirlord ContehContehB. Zivzivadze90.+3Rechtsschuss


Stadion
Voith-Arena
Zuschauer
15.000
Schiedsrichter
Harm Osmers
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolai Remberg | Holstein Kiel | 90 | 13 | 4 | 17 | 76,47 |
| 2 | Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 8 | 4 | 12 | 66,67 |
| 3 | Timo Becker | Holstein Kiel | 90 | 4 | 2 | 6 | 66,67 |
| Armin Gigović | Holstein Kiel | 46 | 4 | 2 | 6 | 66,67 | |
| Alexander Bernhardsson | Holstein Kiel | 45 | 4 | 2 | 6 | 66,67 | |
| 6 | Budu Zivzivadze | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 13 | 7 | 20 | 65,00 |
| 7 | Frans Krätzig | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 5 | 3 | 8 | 62,50 |
| 8 | Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 11 | 7 | 18 | 61,11 |
| 9 | Adrian Beck | 1. FC Heidenheim 1846 | 89 | 13 | 10 | 23 | 56,52 |
| 10 | Phil Harres | Holstein Kiel | 45 | 5 | 4 | 9 | 55,56 |
| 11 | David Zec | Holstein Kiel | 90 | 9 | 9 | 18 | 50,00 |
| 12 | Shūto Machino | Holstein Kiel | 56 | 4 | 4 | 8 | 50,00 |
| 13 | Fiete Arp | Holstein Kiel | 35 | 5 | 6 | 11 | 45,45 |
| Lasse Rosenboom | Holstein Kiel | 46 | 5 | 6 | 11 | 45,45 | |
| 15 | Marco Komenda | Holstein Kiel | 90 | 4 | 5 | 9 | 44,44 |
| 16 | Finn Porath | Holstein Kiel | 90 | 7 | 9 | 16 | 43,75 |
| 17 | Niklas Dorsch | 1. FC Heidenheim 1846 | 80 | 6 | 8 | 14 | 42,86 |
| 18 | Marnon Busch | 1. FC Heidenheim 1846 | 88 | 4 | 7 | 11 | 36,36 |
| 19 | Omar Traoré | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 5 | 9 | 14 | 35,71 |
| 20 | Marvin Pieringer | 1. FC Heidenheim 1846 | 75 | 6 | 11 | 17 | 35,29 |
| 21 | Lewis Holtby | Holstein Kiel | 35 | 1 | 2 | 3 | 33,33 |
| 22 | Magnus Knudsen | Holstein Kiel | 56 | 3 | 7 | 10 | 30,00 |
| 23 | Steven Skrzybski | Holstein Kiel | 81 | 6 | 15 | 21 | 28,57 |
| 24 | Benedikt Gimber | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 4 | 10 | 14 | 28,57 |

