Bundesliga
- 1:0Deniz UndavUndavE. Touré19.Rechtsschuss
- 2:0El Bilal TouréTouréJ. Chabot61.Rechtsschuss
- Jeff ChabotChabot66.
- 2:1Armin GigovićGigovićP. Harres84.Rechtsschuss
- Jann-Fiete ArpArp88.


Stadion
MHPArena
Zuschauer
59.000
Schiedsrichter
Robert Hartmann
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeff Chabot | VfB Stuttgart | 66 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Jann-Fiete Arp | Holstein Kiel | 88 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | Marvin Schulz | Holstein Kiel | 70 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Josha Vagnoman | VfB Stuttgart | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Max Geschwill | Holstein Kiel | 80 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Nicolai Remberg | Holstein Kiel | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Armin Gigović | Holstein Kiel | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| David Krecidlo | VfB Stuttgart | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

