Bundesliga
- 1:0Deniz UndavUndavE. Touré19.Rechtsschuss
- 2:0El Bilal TouréTouréJ. Chabot61.Rechtsschuss
- Jeff ChabotChabot66.
- 2:1Armin GigovićGigovićP. Harres84.Rechtsschuss
- Fiete ArpArp88.


Stadion
MHPArena
Zuschauer
59.000
Schiedsrichter
Robert Hartmann
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marko Ivezić | Holstein Kiel | 90 | 55 | 2 | 57 | 96,49 |
| 2 | Jeff Chabot | VfB Stuttgart | 66 | 73 | 3 | 76 | 96,05 |
| 3 | Magnus Knudsen | Holstein Kiel | 58 | 22 | 1 | 23 | 95,65 |
| 4 | Anrie Chase | VfB Stuttgart | 90 | 60 | 3 | 63 | 95,24 |
| 5 | Deniz Undav | VfB Stuttgart | 70 | 18 | 1 | 19 | 94,74 |
| 6 | Josha Vagnoman | VfB Stuttgart | 90 | 36 | 2 | 38 | 94,74 |
| 7 | Patrick Erras | Holstein Kiel | 90 | 51 | 3 | 54 | 94,44 |
| 8 | Angelo Stiller | VfB Stuttgart | 90 | 65 | 5 | 70 | 92,86 |
| 9 | Atakan Karazor | VfB Stuttgart | 21 | 11 | 1 | 12 | 91,67 |
| 10 | Marvin Schulz | Holstein Kiel | 70 | 20 | 2 | 22 | 90,91 |
| 11 | Enzo Millot | VfB Stuttgart | 70 | 50 | 5 | 55 | 90,91 |
| 12 | Tymoteusz Puchacz | Holstein Kiel | 21 | 8 | 1 | 9 | 88,89 |
| 13 | Maximilian Mittelstädt | VfB Stuttgart | 90 | 63 | 8 | 71 | 88,73 |
| 14 | Alexander Nübel | VfB Stuttgart | 90 | 22 | 3 | 25 | 88,00 |
| 15 | Nicolai Remberg | Holstein Kiel | 33 | 12 | 2 | 14 | 85,71 |
| 16 | Chris Führich | VfB Stuttgart | 29 | 11 | 2 | 13 | 84,62 |
| 17 | Jamie Leweling | VfB Stuttgart | 87 | 31 | 7 | 38 | 81,58 |
| 18 | Max Geschwill | Holstein Kiel | 80 | 35 | 8 | 43 | 81,40 |
| 19 | Finn Porath | Holstein Kiel | 70 | 16 | 4 | 20 | 80,00 |
| 20 | Armin Gigović | Holstein Kiel | 90 | 33 | 9 | 42 | 78,57 |
| 21 | Fabian Rieder | VfB Stuttgart | 62 | 25 | 8 | 33 | 75,76 |
| 22 | Ermedin Demirović | VfB Stuttgart | 29 | 6 | 2 | 8 | 75,00 |
| 23 | Timon Weiner | Holstein Kiel | 90 | 27 | 10 | 37 | 72,97 |
| 24 | El Bilal Touré | VfB Stuttgart | 62 | 7 | 3 | 10 | 70,00 |
| 25 | Steven Skrzybski | Holstein Kiel | 45 | 9 | 4 | 13 | 69,23 |
| Fiete Arp | Holstein Kiel | 88 | 9 | 4 | 13 | 69,23 | |
| 27 | Anthony Rouault | VfB Stuttgart | 21 | 5 | 3 | 8 | 62,50 |
| 28 | Timo Becker | Holstein Kiel | 90 | 18 | 11 | 29 | 62,07 |
| 29 | Benedikt Pichler | Holstein Kiel | 46 | 8 | 5 | 13 | 61,54 |
| 30 | Shūto Machino | Holstein Kiel | 21 | 3 | 2 | 5 | 60,00 |

