Bundesliga
- 1:0Deniz UndavUndavE. Touré19.Rechtsschuss
- 2:0El Bilal TouréTouréJ. Chabot61.Rechtsschuss
- Jeff ChabotChabot66.
- 2:1Armin GigovićGigovićP. Harres84.Rechtsschuss
- Jann-Fiete ArpArp88.


Stadion
MHPArena
Zuschauer
59.000
Schiedsrichter
Robert Hartmann
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamie Leweling | VfB Stuttgart | 87 | 0 | 0,00 | 4 |
| El Bilal Touré | VfB Stuttgart | 62 | 1 | 0,25 | 4 | |
| 3 | Patrick Erras | Holstein Kiel | 90 | 0 | 0,00 | 2 |
| Deniz Undav | VfB Stuttgart | 70 | 1 | 0,50 | 2 | |
| Fabian Rieder | VfB Stuttgart | 62 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 6 | Marvin Schulz | Holstein Kiel | 70 | 0 | 0,00 | 1 |
| Chris Führich | VfB Stuttgart | 29 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Jeff Chabot | VfB Stuttgart | 66 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Ermedin Demirović | VfB Stuttgart | 29 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Benedikt Pichler | Holstein Kiel | 46 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Angelo Stiller | VfB Stuttgart | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Shūto Machino | Holstein Kiel | 21 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Nicolai Remberg | Holstein Kiel | 33 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Phil Harres | Holstein Kiel | 11 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Armin Gigović | Holstein Kiel | 90 | 1 | 1,00 | 1 | |
| Marko Ivezić | Holstein Kiel | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Anrie Chase | VfB Stuttgart | 90 | 0 | 0,00 | 1 |

