Bundesliga
- 1:0Deniz UndavUndavE. Touré19.Rechtsschuss
- 2:0El Bilal TouréTouréJ. Chabot61.Rechtsschuss
- Jeff ChabotChabot66.
- 2:1Armin GigovićGigovićP. Harres84.Rechtsschuss
- Jann-Fiete ArpArp88.


Stadion
MHPArena
Zuschauer
59.000
Schiedsrichter
Robert Hartmann
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tymoteusz Puchacz | Holstein Kiel | 21 | 4 | 0 | 4 | 100,00 |
| 2 | Patrick Erras | Holstein Kiel | 90 | 6 | 2 | 8 | 75,00 |
| 3 | Enzo Millot | VfB Stuttgart | 70 | 9 | 3 | 12 | 75,00 |
| 4 | Jeff Chabot | VfB Stuttgart | 66 | 11 | 4 | 15 | 73,33 |
| 5 | Ermedin Demirović | VfB Stuttgart | 29 | 6 | 3 | 9 | 66,67 |
| 6 | Josha Vagnoman | VfB Stuttgart | 90 | 8 | 4 | 12 | 66,67 |
| 7 | Nicolai Remberg | Holstein Kiel | 33 | 4 | 2 | 6 | 66,67 |
| 8 | Anthony Rouault | VfB Stuttgart | 21 | 2 | 1 | 3 | 66,67 |
| 9 | Maximilian Mittelstädt | VfB Stuttgart | 90 | 10 | 6 | 16 | 62,50 |
| 10 | Timo Becker | Holstein Kiel | 90 | 11 | 7 | 18 | 61,11 |
| 11 | Jamie Leweling | VfB Stuttgart | 87 | 14 | 9 | 23 | 60,87 |
| 12 | Angelo Stiller | VfB Stuttgart | 90 | 9 | 6 | 15 | 60,00 |
| 13 | Deniz Undav | VfB Stuttgart | 70 | 7 | 5 | 12 | 58,33 |
| 14 | Fabian Rieder | VfB Stuttgart | 62 | 11 | 9 | 20 | 55,00 |
| 15 | Armin Gigović | Holstein Kiel | 90 | 10 | 9 | 19 | 52,63 |
| 16 | Finn Porath | Holstein Kiel | 70 | 6 | 6 | 12 | 50,00 |
| 17 | Anrie Chase | VfB Stuttgart | 90 | 5 | 6 | 11 | 45,45 |
| 18 | Magnus Knudsen | Holstein Kiel | 58 | 4 | 5 | 9 | 44,44 |
| 19 | Max Geschwill | Holstein Kiel | 80 | 7 | 10 | 17 | 41,18 |
| 20 | El Bilal Touré | VfB Stuttgart | 62 | 5 | 9 | 14 | 35,71 |
| 21 | Marvin Schulz | Holstein Kiel | 70 | 3 | 7 | 10 | 30,00 |
| 22 | Benedikt Pichler | Holstein Kiel | 46 | 6 | 14 | 20 | 30,00 |
| 23 | Marko Ivezić | Holstein Kiel | 90 | 4 | 11 | 15 | 26,67 |
| 24 | Jann-Fiete Arp | Holstein Kiel | 88 | 6 | 17 | 23 | 26,09 |
| 25 | Chris Führich | VfB Stuttgart | 29 | 2 | 6 | 8 | 25,00 |
| Steven Skrzybski | Holstein Kiel | 45 | 2 | 7 | 9 | 22,22 | |
| 27 | Atakan Karazor | VfB Stuttgart | 21 | 1 | 4 | 5 | 20,00 |
| Shūto Machino | Holstein Kiel | 21 | 1 | 4 | 5 | 20,00 |

