Bundesliga
- 0:1Jamie LewelingLewelingE. Millot15.Rechtsschuss
- 1:1Steven SkrzybskiSkrzybski30.Linksschuss
- 2:1Steven SkrzybskiSkrzybski46.Rechtsschuss
- Leonidas StergiouStergiou52.
- 2:2Ermedin DemirovićDemirovićN. Woltemade55.Linksschuss


Stadion
Holstein-Stadion
Zuschauer
15.034
Schiedsrichter
Bastian Dankert
Fouls begangen
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | David Zec | Holstein Kiel | 90 | 3 |
| Jamie Leweling | VfB Stuttgart | 90 | 3 | |
| 3 | Nicolai Remberg | Holstein Kiel | 90 | 2 |
| 4 | Marvin Schulz | Holstein Kiel | 7 | 1 |
| Atakan Karazor | VfB Stuttgart | 90 | 1 | |
| Maximilian Mittelstädt | VfB Stuttgart | 90 | 1 | |
| Ermedin Demirović | VfB Stuttgart | 45 | 1 | |
| Fiete Arp | Holstein Kiel | 28 | 1 | |
| Nick Woltemade | VfB Stuttgart | 87 | 1 | |
| Leonidas Stergiou | VfB Stuttgart | 52 | 1 | |
| Lasse Rosenboom | Holstein Kiel | 90 | 1 | |
| Enzo Millot | VfB Stuttgart | 61 | 1 | |
| Magnus Knudsen | Holstein Kiel | 77 | 1 |

