Bundesliga
- 0:1Jamie LewelingLewelingE. Millot15.Rechtsschuss
- 1:1Steven SkrzybskiSkrzybski30.Linksschuss
- 2:1Steven SkrzybskiSkrzybski46.Rechtsschuss
- Leonidas StergiouStergiou52.
- 2:2Ermedin DemirovićDemirovićN. Woltemade55.Linksschuss


Stadion
Holstein-Stadion
Zuschauer
15.034
Schiedsrichter
Bastian Dankert
Freistöße
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | David Zec | Holstein Kiel | 90 | 4 |
| 2 | Atakan Karazor | VfB Stuttgart | 90 | 3 |
| 3 | Alexander Nübel | VfB Stuttgart | 90 | 2 |
| Angelo Stiller | VfB Stuttgart | 90 | 2 | |
| Shūto Machino | Holstein Kiel | 90 | 2 | |
| 6 | Lewis Holtby | Holstein Kiel | 14 | 1 |
| Maximilian Mittelstädt | VfB Stuttgart | 90 | 1 | |
| Timo Becker | Holstein Kiel | 90 | 1 | |
| Jacob Bruun Larsen | VfB Stuttgart | 45 | 1 | |
| Ramon Hendriks | VfB Stuttgart | 90 | 1 | |
| Lasse Rosenboom | Holstein Kiel | 90 | 1 | |
| Enzo Millot | VfB Stuttgart | 61 | 1 | |
| Magnus Knudsen | Holstein Kiel | 77 | 1 |

