Bundesliga
- 0:1Jamie LewelingLewelingE. Millot15.Rechtsschuss
- 1:1Steven SkrzybskiSkrzybski30.Linksschuss
- 2:1Steven SkrzybskiSkrzybski46.Rechtsschuss
- Leonidas StergiouStergiou52.
- 2:2Ermedin DemirovićDemirovićN. Woltemade55.Linksschuss


Stadion
Holstein-Stadion
Zuschauer
15.034
Schiedsrichter
Bastian Dankert
Gefoult worden
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Woltemade | VfB Stuttgart | 87 | 4 |
| 2 | Atakan Karazor | VfB Stuttgart | 90 | 2 |
| Timo Becker | Holstein Kiel | 90 | 2 | |
| 4 | Steven Skrzybski | Holstein Kiel | 63 | 1 |
| Finn Porath | Holstein Kiel | 14 | 1 | |
| Maximilian Mittelstädt | VfB Stuttgart | 90 | 1 | |
| Marco Komenda | Holstein Kiel | 77 | 1 | |
| David Zec | Holstein Kiel | 90 | 1 | |
| Jamie Leweling | VfB Stuttgart | 90 | 1 | |
| Enzo Millot | VfB Stuttgart | 61 | 1 | |
| Armin Gigović | Holstein Kiel | 84 | 1 | |
| Alexander Bernhardsson | Holstein Kiel | 28 | 1 | |
| Magnus Knudsen | Holstein Kiel | 77 | 1 |

