Bundesliga
- 0:1Jamie LewelingLewelingE. Millot15.Rechtsschuss
- 1:1Steven SkrzybskiSkrzybski30.Linksschuss
- 2:1Steven SkrzybskiSkrzybski46.Rechtsschuss
- Leonidas StergiouStergiou52.
- 2:2Ermedin DemirovićDemirovićN. Woltemade55.Linksschuss


Stadion
Holstein-Stadion
Zuschauer
15.034
Schiedsrichter
Bastian Dankert
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josha Vagnoman | VfB Stuttgart | 30 | 3 | 0 | 3 | 100,00 |
| 2 | Timon Weiner | Holstein Kiel | 90 | 19 | 1 | 20 | 95,00 |
| 3 | Timo Becker | Holstein Kiel | 90 | 51 | 4 | 55 | 92,73 |
| 4 | Marko Ivezić | Holstein Kiel | 63 | 42 | 4 | 46 | 91,30 |
| 5 | Marco Komenda | Holstein Kiel | 77 | 38 | 4 | 42 | 90,48 |
| 6 | Leonidas Stergiou | VfB Stuttgart | 52 | 46 | 5 | 51 | 90,20 |
| 7 | Ramon Hendriks | VfB Stuttgart | 90 | 55 | 6 | 61 | 90,16 |
| 8 | Nicolai Remberg | Holstein Kiel | 90 | 48 | 6 | 54 | 88,89 |
| 9 | David Zec | Holstein Kiel | 90 | 66 | 9 | 75 | 88,00 |
| Angelo Stiller | VfB Stuttgart | 90 | 66 | 9 | 75 | 88,00 | |
| 11 | Enzo Millot | VfB Stuttgart | 61 | 44 | 6 | 50 | 88,00 |
| 12 | Lasse Rosenboom | Holstein Kiel | 90 | 29 | 4 | 33 | 87,88 |
| 13 | Chris Führich | VfB Stuttgart | 46 | 14 | 2 | 16 | 87,50 |
| 14 | Magnus Knudsen | Holstein Kiel | 77 | 28 | 4 | 32 | 87,50 |
| 15 | Atakan Karazor | VfB Stuttgart | 90 | 39 | 7 | 46 | 84,78 |
| 16 | Jamie Leweling | VfB Stuttgart | 90 | 23 | 5 | 28 | 82,14 |
| 17 | Armin Gigović | Holstein Kiel | 84 | 31 | 7 | 38 | 81,58 |
| 18 | Shūto Machino | Holstein Kiel | 90 | 20 | 5 | 25 | 80,00 |
| 19 | Alexander Nübel | VfB Stuttgart | 90 | 31 | 8 | 39 | 79,49 |
| 20 | Maximilian Mittelstädt | VfB Stuttgart | 90 | 44 | 14 | 58 | 75,86 |
| 21 | Alexander Bernhardsson | Holstein Kiel | 28 | 13 | 6 | 19 | 68,42 |
| 22 | Ermedin Demirović | VfB Stuttgart | 45 | 4 | 2 | 6 | 66,67 |
| 23 | Jacob Bruun Larsen | VfB Stuttgart | 45 | 6 | 3 | 9 | 66,67 |
| Deniz Undav | VfB Stuttgart | 46 | 6 | 3 | 9 | 66,67 | |
| 25 | Steven Skrzybski | Holstein Kiel | 63 | 11 | 7 | 18 | 61,11 |
| 26 | Fiete Arp | Holstein Kiel | 28 | 4 | 3 | 7 | 57,14 |
| 27 | Nick Woltemade | VfB Stuttgart | 87 | 9 | 8 | 17 | 52,94 |

