Bundesliga
- 0:1Jamie LewelingLewelingE. Millot15.Rechtsschuss
- 1:1Steven SkrzybskiSkrzybski30.Linksschuss
- 2:1Steven SkrzybskiSkrzybski46.Rechtsschuss
- Leonidas StergiouStergiou52.
- 2:2Ermedin DemirovićDemirovićN. Woltemade55.Linksschuss


Stadion
Holstein-Stadion
Zuschauer
15.034
Schiedsrichter
Bastian Dankert
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shūto Machino | Holstein Kiel | 90 | 0 | 0,00 | 4 |
| 2 | Fiete Arp | Holstein Kiel | 28 | 0 | 0,00 | 3 |
| Armin Gigović | Holstein Kiel | 84 | 0 | 0,00 | 3 | |
| 4 | Steven Skrzybski | Holstein Kiel | 63 | 2 | 1,00 | 2 |
| 5 | Atakan Karazor | VfB Stuttgart | 90 | 0 | 0,00 | 1 |
| Timo Becker | Holstein Kiel | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Ermedin Demirović | VfB Stuttgart | 45 | 1 | 1,00 | 1 | |
| Deniz Undav | VfB Stuttgart | 46 | 0 | 0,00 | 1 | |
| David Zec | Holstein Kiel | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Jamie Leweling | VfB Stuttgart | 90 | 1 | 1,00 | 1 | |
| Nicolai Remberg | Holstein Kiel | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Alexander Bernhardsson | Holstein Kiel | 28 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Magnus Knudsen | Holstein Kiel | 77 | 0 | 0,00 | 1 |

