Bundesliga
- 1:0Mario GötzeGötzeH. Ekitiké45.Rechtsschuss


Stadion
Deutsche Bank Park
Zuschauer
58.000
Schiedsrichter
Florian Badstübner
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo Bittencourt | Werder Bremen | 77 | 8 | 4 | 12 | 66,67 |
| 2 | Robin Koch | Eintracht Frankfurt | 90 | 4 | 2 | 6 | 66,67 |
| 3 | Nnamdi Collins | Eintracht Frankfurt | 90 | 13 | 7 | 20 | 65,00 |
| 4 | Senne Lynen | Werder Bremen | 86 | 7 | 4 | 11 | 63,64 |
| 5 | Ellyes Skhiri | Eintracht Frankfurt | 90 | 8 | 5 | 13 | 61,54 |
| 6 | Niklas Stark | Werder Bremen | 86 | 11 | 7 | 18 | 61,11 |
| 7 | Nathaniel Brown | Eintracht Frankfurt | 90 | 10 | 7 | 17 | 58,82 |
| 8 | Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt | 66 | 11 | 8 | 19 | 57,89 |
| 9 | Marco Grüll | Werder Bremen | 63 | 7 | 6 | 13 | 53,85 |
| 10 | Miloš Veljković | Werder Bremen | 90 | 5 | 5 | 10 | 50,00 |
| 11 | Hugo Ekitiké | Eintracht Frankfurt | 89 | 11 | 13 | 24 | 45,83 |
| 12 | Derrick Köhn | Werder Bremen | 77 | 7 | 9 | 16 | 43,75 |
| Arthur Theate | Eintracht Frankfurt | 90 | 7 | 9 | 16 | 43,75 | |
| 14 | Marco Friedl | Werder Bremen | 90 | 9 | 12 | 21 | 42,86 |
| 15 | Marvin Ducksch | Werder Bremen | 90 | 5 | 7 | 12 | 41,67 |
| 16 | Mario Götze | Eintracht Frankfurt | 81 | 2 | 3 | 5 | 40,00 |
| Justin Njinmah | Werder Bremen | 28 | 2 | 3 | 5 | 40,00 | |
| 18 | Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | 81 | 7 | 11 | 18 | 38,89 |
| 19 | Mitchell Weiser | Werder Bremen | 90 | 5 | 10 | 15 | 33,33 |
| Tuta | Eintracht Frankfurt | 90 | 5 | 10 | 15 | 33,33 | |
| 21 | Jean Bahoya | Eintracht Frankfurt | 25 | 1 | 2 | 3 | 33,33 |
| 22 | Romano Schmid | Werder Bremen | 90 | 4 | 9 | 13 | 30,77 |

