Bundesliga
- 1:0Oliver BurkeBurkeR. Schmid28.Kopfball
- 2:0Romano SchmidSchmidM. Weiser84.Rechtsschuss


Stadion
Weserstadion
Zuschauer
42.100
Schiedsrichter
Daniel Siebert
Gefoult worden
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix Agu | Werder Bremen | 90 | 7 |
| 2 | Romano Schmid | Werder Bremen | 90 | 3 |
| 3 | Mario Götze | Eintracht Frankfurt | 82 | 2 |
| Hugo Ekitiké | Eintracht Frankfurt | 90 | 2 | |
| 5 | Anthony Jung | Werder Bremen | 26 | 1 |
| Mitchell Weiser | Werder Bremen | 90 | 1 | |
| Ellyes Skhiri | Eintracht Frankfurt | 90 | 1 | |
| Marco Grüll | Werder Bremen | 25 | 1 | |
| Senne Lynen | Werder Bremen | 87 | 1 | |
| Igor Matanović | Eintracht Frankfurt | 9 | 1 | |
| Nathaniel Brown | Eintracht Frankfurt | 90 | 1 | |
| Keke Topp | Werder Bremen | 1 | 1 | |
| Jean Bahoya | Eintracht Frankfurt | 70 | 1 |

