Bundesliga
- 1:0Oliver BurkeBurkeR. Schmid28.Kopfball
- 2:0Romano SchmidSchmidM. Weiser84.Rechtsschuss


Stadion
Weserstadion
Zuschauer
42.100
Schiedsrichter
Daniel Siebert
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michy Batshuayi | Eintracht Frankfurt | 45 | 8 | 0 | 8 | 100,00 |
| 2 | Rasmus Kristensen | Eintracht Frankfurt | 28 | 15 | 0 | 15 | 100,00 |
| 3 | Nathaniel Brown | Eintracht Frankfurt | 90 | 34 | 1 | 35 | 97,14 |
| 4 | Robin Koch | Eintracht Frankfurt | 90 | 84 | 3 | 87 | 96,55 |
| 5 | Tuta | Eintracht Frankfurt | 46 | 51 | 4 | 55 | 92,73 |
| 6 | Amos Pieper | Werder Bremen | 65 | 23 | 2 | 25 | 92,00 |
| 7 | Ellyes Skhiri | Eintracht Frankfurt | 90 | 62 | 6 | 68 | 91,18 |
| 8 | Hugo Larsson | Eintracht Frankfurt | 70 | 30 | 3 | 33 | 90,91 |
| 9 | Nnamdi Collins | Eintracht Frankfurt | 63 | 37 | 4 | 41 | 90,24 |
| 10 | Arthur Theate | Eintracht Frankfurt | 90 | 58 | 13 | 71 | 81,69 |
| 11 | Mario Götze | Eintracht Frankfurt | 82 | 38 | 9 | 47 | 80,85 |
| 12 | Anthony Jung | Werder Bremen | 26 | 8 | 2 | 10 | 80,00 |
| 13 | Marco Grüll | Werder Bremen | 25 | 4 | 1 | 5 | 80,00 |
| 14 | Jens Stage | Werder Bremen | 90 | 23 | 6 | 29 | 79,31 |
| 15 | Niklas Stark | Werder Bremen | 90 | 30 | 8 | 38 | 78,95 |
| 16 | Marco Friedl | Werder Bremen | 90 | 18 | 5 | 23 | 78,26 |
| 17 | Romano Schmid | Werder Bremen | 90 | 26 | 8 | 34 | 76,47 |
| 18 | Mitchell Weiser | Werder Bremen | 90 | 21 | 7 | 28 | 75,00 |
| 19 | Felix Agu | Werder Bremen | 90 | 22 | 8 | 30 | 73,33 |
| 20 | Jean Bahoya | Eintracht Frankfurt | 70 | 17 | 8 | 25 | 68,00 |
| 21 | Oscar Højlund | Eintracht Frankfurt | 21 | 12 | 6 | 18 | 66,67 |
| 22 | Senne Lynen | Werder Bremen | 87 | 17 | 10 | 27 | 62,96 |
| 23 | Kauã Santos | Eintracht Frankfurt | 90 | 20 | 12 | 32 | 62,50 |
| 24 | Hugo Ekitiké | Eintracht Frankfurt | 90 | 13 | 8 | 21 | 61,90 |
| 25 | Marvin Ducksch | Werder Bremen | 66 | 12 | 8 | 20 | 60,00 |
| 26 | Michael Zetterer | Werder Bremen | 90 | 18 | 13 | 31 | 58,06 |
| 27 | Oliver Burke | Werder Bremen | 65 | 12 | 9 | 21 | 57,14 |
| 28 | Farès Chaïbi | Eintracht Frankfurt | 21 | 4 | 3 | 7 | 57,14 |
| 29 | Justin Njinmah | Werder Bremen | 26 | 2 | 5 | 7 | 28,57 |

