Bundesliga
- 0:1Romano SchmidSchmidJ. Stage7.Rechtsschuss
- 0:2Justin NjinmahNjinmahK. Topp90.+4Rechtsschuss


Stadion
BayArena
Zuschauer
30.210
Schiedsrichter
Tobias Welz
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordi Mukiele | Bayer Leverkusen | 45 | 5 | 0 | 5 | 100,00 |
| 2 | Edmond Tapsoba | Bayer Leverkusen | 46 | 9 | 2 | 11 | 81,82 |
| 3 | Miloš Veljković | Werder Bremen | 90 | 6 | 3 | 9 | 66,67 |
| 4 | Mario Hermoso | Bayer Leverkusen | 90 | 10 | 5 | 15 | 66,67 |
| 5 | Mitchell Weiser | Werder Bremen | 90 | 11 | 7 | 18 | 61,11 |
| 6 | Justin Njinmah | Werder Bremen | 22 | 3 | 2 | 5 | 60,00 |
| 7 | Jens Stage | Werder Bremen | 90 | 10 | 7 | 17 | 58,82 |
| 8 | Amos Pieper | Werder Bremen | 90 | 7 | 5 | 12 | 58,33 |
| 9 | Emiliano Buendía | Bayer Leverkusen | 46 | 8 | 6 | 14 | 57,14 |
| 10 | Álex Grimaldo | Bayer Leverkusen | 32 | 5 | 4 | 9 | 55,56 |
| Romano Schmid | Werder Bremen | 90 | 5 | 4 | 9 | 55,56 | |
| 12 | Anthony Jung | Werder Bremen | 90 | 2 | 2 | 4 | 50,00 |
| 13 | André Silva | Werder Bremen | 78 | 9 | 9 | 18 | 50,00 |
| 14 | Aleix García | Bayer Leverkusen | 90 | 3 | 3 | 6 | 50,00 |
| 15 | Exequiel Palacios | Bayer Leverkusen | 45 | 4 | 4 | 8 | 50,00 |
| 16 | Felix Agu | Werder Bremen | 90 | 13 | 13 | 26 | 50,00 |
| 17 | Arthur | Bayer Leverkusen | 65 | 7 | 7 | 14 | 50,00 |
| 18 | Patrik Schick | Bayer Leverkusen | 90 | 5 | 6 | 11 | 45,45 |
| 19 | Oliver Burke | Werder Bremen | 69 | 6 | 9 | 15 | 40,00 |
| 20 | Nathan Tella | Bayer Leverkusen | 90 | 7 | 12 | 19 | 36,84 |
| 21 | Jonathan Tah | Bayer Leverkusen | 90 | 5 | 9 | 14 | 35,71 |
| 22 | Granit Xhaka | Bayer Leverkusen | 46 | 2 | 4 | 6 | 33,33 |
| 23 | Jeremie Frimpong | Bayer Leverkusen | 26 | 1 | 2 | 3 | 33,33 |
| 24 | Senne Lynen | Werder Bremen | 78 | 3 | 7 | 10 | 30,00 |
| 25 | Amine Adli | Bayer Leverkusen | 90 | 5 | 15 | 20 | 25,00 |

