Bundesliga
- 0:1Donyell MalenMalenS. Guirassy4.Linksschuss
- 1:1Alexis Claude-MauriceClaude-MauriceM. Wolf25.Rechtsschuss
- 2:1Alexis Claude-MauriceClaude-Maurice50.Rechtsschuss
- Almugera KabarKabar90.+9


Stadion
WWK ARENA
Zuschauer
30.660
Schiedsrichter
Wolfgang Haslberger
Fouls
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Fouls verübt | Gefoult worden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamie Gittens | Borussia Dortmund | 90 | 4 | 3 |
| 2 | Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | 90 | 3 | 0 |
| 3 | Marius Wolf | FC Augsburg | 75 | 2 | 2 |
| Ramy Bensebaïni | Borussia Dortmund | 90 | 2 | 1 | |
| Dimitris Giannoulis | FC Augsburg | 90 | 2 | 0 | |
| Frank Onyeka | FC Augsburg | 82 | 2 | 1 | |
| Almugera Kabar | Borussia Dortmund | 23 | 2 | 0 | |
| 8 | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | 90 | 1 | 2 |
| Elvis Rexhbeçaj | FC Augsburg | 90 | 1 | 1 | |
| Kristijan Jakić | FC Augsburg | 90 | 1 | 0 | |
| Samuel Essende | FC Augsburg | 16 | 1 | 0 | |
| Chrislain Matsima | FC Augsburg | 82 | 1 | 1 | |
| Cole Campbell | Borussia Dortmund | 3 | 1 | 0 |

