Bundesliga
- 0:1Nadiem AmiriAmiriP. Nebel11.Rechtsschuss
- 0:2Jonathan BurkardtBurkardt37.Elfmeter
- 0:3Jae-sung LeeLeeA. Caci53.Kopfball


Stadion
Holstein-Stadion
Zuschauer
14.906
Schiedsrichter
Sascha Stegemann
Fouls begangen
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marko Ivezić | Holstein Kiel | 90 | 3 |
| 2 | Steven Skrzybski | Holstein Kiel | 76 | 2 |
| Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 2 | |
| 4 | Lewis Holtby | Holstein Kiel | 46 | 1 |
| Danny da Costa | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | |
| Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | |
| Patrick Erras | Holstein Kiel | 90 | 1 | |
| Jonathan Burkardt | 1. FSV Mainz 05 | 80 | 1 | |
| Benedikt Pichler | Holstein Kiel | 45 | 1 | |
| Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | |
| Nicolai Remberg | Holstein Kiel | 90 | 1 | |
| Phil Harres | Holstein Kiel | 90 | 1 | |
| Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | |
| Armin Gigović | Holstein Kiel | 58 | 1 |

