Bundesliga
- 0:1Nadiem AmiriAmiriP. Nebel11.Rechtsschuss
- 0:2Jonathan BurkardtBurkardt37.Elfmeter
- 0:3Jae-sung LeeLeeA. Caci53.Kopfball


Stadion
Holstein-Stadion
Zuschauer
14.906
Schiedsrichter
Sascha Stegemann
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Geschwill | Holstein Kiel | 72 | 9 | 2 | 11 | 81,82 |
| 2 | Patrick Erras | Holstein Kiel | 90 | 8 | 2 | 10 | 80,00 |
| 3 | Benedikt Pichler | Holstein Kiel | 45 | 7 | 2 | 9 | 77,78 |
| 4 | Stefan Bell | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 9 | 3 | 12 | 75,00 |
| 5 | Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 11 | 4 | 15 | 73,33 |
| 6 | Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 9 | 4 | 13 | 69,23 |
| 7 | Hyun-seok Hong | 1. FSV Mainz 05 | 22 | 2 | 1 | 3 | 66,67 |
| 8 | Danny da Costa | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 12 | 8 | 20 | 60,00 |
| 9 | Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 8 | 6 | 14 | 57,14 |
| 10 | Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 12 | 9 | 21 | 57,14 |
| 11 | Jae-sung Lee | 1. FSV Mainz 05 | 69 | 9 | 8 | 17 | 52,94 |
| 12 | Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 12 | 11 | 23 | 52,17 |
| 13 | Tymoteusz Puchacz | Holstein Kiel | 33 | 2 | 2 | 4 | 50,00 |
| 14 | Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | 80 | 9 | 10 | 19 | 47,37 |
| 15 | Timo Becker | Holstein Kiel | 90 | 4 | 6 | 10 | 40,00 |
| 16 | Marko Ivezić | Holstein Kiel | 90 | 6 | 10 | 16 | 37,50 |
| 17 | Steven Skrzybski | Holstein Kiel | 76 | 10 | 17 | 27 | 37,04 |
| 18 | Finn Porath | Holstein Kiel | 58 | 5 | 9 | 14 | 35,71 |
| Armin Gigović | Holstein Kiel | 58 | 5 | 9 | 14 | 35,71 | |
| 20 | Marvin Schulz | Holstein Kiel | 19 | 1 | 2 | 3 | 33,33 |
| 21 | Nicolai Remberg | Holstein Kiel | 90 | 3 | 7 | 10 | 30,00 |
| 22 | Phil Harres | Holstein Kiel | 90 | 6 | 14 | 20 | 30,00 |
| 23 | Jonathan Burkardt | 1. FSV Mainz 05 | 80 | 1 | 4 | 5 | 20,00 |
| 24 | Lewis Holtby | Holstein Kiel | 46 | 2 | 9 | 11 | 18,18 |

