Bundesliga
- 0:1Alexander BernhardssonBernhardssonL. Rosenboom34.Linksschuss
- 1:1Nelson WeiperWeiperP. Nebel75.Linksschuss


Stadion
MEWA ARENA
Zuschauer
32.500
Schiedsrichter
Frank Willenborg
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | 68 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Timo Becker | Holstein Kiel | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Moritz Jenz | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| David Zec | Holstein Kiel | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Lasse Rosenboom | Holstein Kiel | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Nicolai Remberg | Holstein Kiel | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1. FSV Mainz 05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Bo Henriksen | 1. FSV Mainz 05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

