Bundesliga
- 0:1Alexander BernhardssonBernhardssonL. Rosenboom34.Linksschuss
- 1:1Nelson WeiperWeiperP. Nebel75.Linksschuss


Stadion
MEWA ARENA
Zuschauer
32.500
Schiedsrichter
Frank Willenborg
Fouls begangen
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moritz Jenz | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 3 |
| 2 | Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | 68 | 2 |
| Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 2 | |
| 4 | Steven Skrzybski | Holstein Kiel | 75 | 1 |
| Danny da Costa | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | |
| Jonathan Burkardt | 1. FSV Mainz 05 | 83 | 1 | |
| Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | |
| David Zec | Holstein Kiel | 90 | 1 | |
| Shūto Machino | Holstein Kiel | 90 | 1 | |
| Lasse Rosenboom | Holstein Kiel | 90 | 1 | |
| Nicolai Remberg | Holstein Kiel | 90 | 1 | |
| Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | |
| Alexander Bernhardsson | Holstein Kiel | 68 | 1 | |
| Magnus Knudsen | Holstein Kiel | 23 | 1 | |
| John Tolkin | Holstein Kiel | 75 | 1 | |
| Nikolas Veratschnig | 1. FSV Mainz 05 | 23 | 1 |

