Bundesliga
- 0:1Alexander BernhardssonBernhardssonL. Rosenboom34.Linksschuss
- 1:1Nelson WeiperWeiperP. Nebel75.Linksschuss


Stadion
MEWA ARENA
Zuschauer
32.500
Schiedsrichter
Frank Willenborg
Freistöße
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | John Tolkin | Holstein Kiel | 75 | 6 |
| 2 | Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 5 |
| 3 | Robin Zentner | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 2 |
| Finn Porath | Holstein Kiel | 16 | 2 | |
| Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 2 | |
| 6 | Lewis Holtby | Holstein Kiel | 9 | 1 |
| Thomas Dähne | Holstein Kiel | 90 | 1 | |
| Timo Becker | Holstein Kiel | 90 | 1 | |
| Shūto Machino | Holstein Kiel | 90 | 1 | |
| Magnus Knudsen | Holstein Kiel | 23 | 1 |

