Bundesliga
- 0:1Alexander BernhardssonBernhardssonL. Rosenboom34.Linksschuss
- 1:1Nelson WeiperWeiperP. Nebel75.Linksschuss


Stadion
MEWA ARENA
Zuschauer
32.500
Schiedsrichter
Frank Willenborg
Gefoult worden
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shūto Machino | Holstein Kiel | 90 | 3 |
| 2 | Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 2 |
| Nicolai Remberg | Holstein Kiel | 90 | 2 | |
| Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 2 | |
| Armin Gigović | Holstein Kiel | 82 | 2 | |
| 6 | Steven Skrzybski | Holstein Kiel | 75 | 1 |
| Robin Zentner | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | |
| Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | 68 | 1 | |
| Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | |
| Timo Becker | Holstein Kiel | 90 | 1 | |
| Moritz Jenz | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | |
| Lasse Rosenboom | Holstein Kiel | 90 | 1 | |
| Alexander Bernhardsson | Holstein Kiel | 68 | 1 |

