Bundesliga
- 0:1Paul NebelNebelJ. Lee39.Linksschuss
- 0:2Dominik KohrKohr48.Rechtsschuss
- 1:2Stefan LainerLainer73.Rechtsschuss
- 1:3Nadiem AmiriAmiriJ. Lee77.Rechtsschuss


Stadion
Borussia-Park
Zuschauer
51.749
Schiedsrichter
Sascha Stegemann
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Hanche-Olsen | 1. FSV Mainz 05 | 27 | 5 | 0 | 5 | 100,00 |
| 2 | Marvin Friedrich | Bor. Mönchengladbach | 90 | 9 | 3 | 12 | 75,00 |
| Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 9 | 4 | 13 | 69,23 | |
| Julian Weigl | Bor. Mönchengladbach | 90 | 9 | 5 | 14 | 64,29 | |
| 5 | Philipp Sander | Bor. Mönchengladbach | 74 | 7 | 4 | 11 | 63,64 |
| Moritz Jenz | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 7 | 4 | 11 | 63,64 | |
| 7 | Nelson Weiper | 1. FSV Mainz 05 | 21 | 5 | 4 | 9 | 55,56 |
| 8 | Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 6 | 5 | 11 | 54,55 |
| 9 | Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | 87 | 7 | 7 | 14 | 50,00 |
| 10 | Nico Elvedi | Bor. Mönchengladbach | 90 | 4 | 4 | 8 | 50,00 |
| 11 | Robin Hack | Bor. Mönchengladbach | 74 | 7 | 7 | 14 | 50,00 |
| 12 | Jae-sung Lee | 1. FSV Mainz 05 | 87 | 9 | 9 | 18 | 50,00 |
| 13 | Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 8 | 8 | 16 | 50,00 |
| 14 | Nathan Ngoumou | Bor. Mönchengladbach | 85 | 7 | 7 | 14 | 50,00 |
| 15 | Tim Kleindienst | Bor. Mönchengladbach | 90 | 8 | 9 | 17 | 47,06 |
| 16 | Kevin Stöger | Bor. Mönchengladbach | 56 | 4 | 5 | 9 | 44,44 |
| Lukas Ullrich | Bor. Mönchengladbach | 74 | 4 | 5 | 9 | 44,44 | |
| 18 | Stefan Lainer | Bor. Mönchengladbach | 90 | 6 | 9 | 15 | 40,00 |
| 19 | Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | 87 | 4 | 7 | 11 | 36,36 |
| 20 | Danny da Costa | 1. FSV Mainz 05 | 64 | 3 | 6 | 9 | 33,33 |
| 21 | Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 4 | 8 | 12 | 33,33 |
| 22 | Alassane Pléa | Bor. Mönchengladbach | 35 | 2 | 6 | 8 | 25,00 |
| 23 | Jonathan Burkardt | 1. FSV Mainz 05 | 70 | 3 | 9 | 12 | 25,00 |

