Bundesliga
- 1:0Michy BatshuayiBatshuayi13.Rechtsschuss
- 1:1Leopold QuerfeldQuerfeldC. Trimmel62.Kopfball
- 1:2Woo-yeong JeongJeong78.Linksschuss


Stadion
Deutsche Bank Park
Zuschauer
58.000
Schiedsrichter
Frank Willenborg
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuta | Eintracht Frankfurt | 90 | 1,18 | 106 |
| 2 | Nnamdi Collins | Eintracht Frankfurt | 90 | 1,08 | 97 |
| 3 | Oscar Højlund | Eintracht Frankfurt | 90 | 1,06 | 95 |
| 4 | Rasmus Kristensen | Eintracht Frankfurt | 90 | 0,99 | 89 |
| 5 | Nathaniel Brown | Eintracht Frankfurt | 90 | 0,91 | 82 |
| 6 | Hugo Larsson | Eintracht Frankfurt | 79 | 0,80 | 63 |
| 7 | Diogo Leite | 1. FC Union Berlin | 90 | 0,64 | 58 |
| 8 | Leopold Querfeld | 1. FC Union Berlin | 90 | 0,62 | 56 |
| 9 | Josip Juranović | 1. FC Union Berlin | 90 | 0,57 | 51 |
| 10 | Kevin Trapp | Eintracht Frankfurt | 90 | 0,53 | 48 |
| 11 | Farès Chaïbi | Eintracht Frankfurt | 71 | 0,63 | 45 |
| 12 | Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | 71 | 0,58 | 41 |
| Can Uzun | Eintracht Frankfurt | 79 | 0,52 | 41 | |
| Jean Bahoya | Eintracht Frankfurt | 60 | 0,68 | 41 | |
| 15 | Frederik Rønnow | 1. FC Union Berlin | 90 | 0,42 | 38 |
| 16 | Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | 90 | 0,41 | 37 |
| 17 | Mario Götze | Eintracht Frankfurt | 31 | 1,10 | 34 |
| 18 | Andrej Ilić | 1. FC Union Berlin | 84 | 0,39 | 33 |
| 19 | Janik Haberer | 1. FC Union Berlin | 71 | 0,44 | 31 |
| 20 | Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | 90 | 0,30 | 27 |
| 21 | Michy Batshuayi | Eintracht Frankfurt | 60 | 0,38 | 23 |
| 22 | Tim Skarke | 1. FC Union Berlin | 55 | 0,36 | 20 |
| 23 | András Schäfer | 1. FC Union Berlin | 36 | 0,53 | 19 |
| 24 | Lucas Tousart | 1. FC Union Berlin | 55 | 0,33 | 18 |
| 25 | Benedict Hollerbach | 1. FC Union Berlin | 36 | 0,36 | 13 |
| 26 | Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt | 12 | 0,83 | 10 |
| 27 | Hugo Ekitiké | Eintracht Frankfurt | 31 | 0,29 | 9 |
| 28 | Elye Wahi | Eintracht Frankfurt | 20 | 0,40 | 8 |
| 29 | Tom Rothe | 1. FC Union Berlin | 20 | 0,30 | 6 |
| 30 | Woo-yeong Jeong | 1. FC Union Berlin | 20 | 0,25 | 5 |
| 31 | Éric Dina-Ebimbe | Eintracht Frankfurt | 12 | 0,33 | 4 |
| 32 | Marin Ljubičić | 1. FC Union Berlin | 7 | 0,14 | 1 |

