Bundesliga
- 1:0Michy BatshuayiBatshuayi13.Rechtsschuss
- 1:1Leopold QuerfeldQuerfeldC. Trimmel62.Kopfball
- 1:2Woo-yeong JeongJeong78.Linksschuss


Stadion
Deutsche Bank Park
Zuschauer
58.000
Schiedsrichter
Frank Willenborg
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasmus Kristensen | Eintracht Frankfurt | 90 | 0 | 0,00 | 3 |
| Andrej Ilić | 1. FC Union Berlin | 84 | 0 | 0,00 | 3 | |
| 3 | Michy Batshuayi | Eintracht Frankfurt | 60 | 1 | 0,50 | 2 |
| Benedict Hollerbach | 1. FC Union Berlin | 36 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Elye Wahi | Eintracht Frankfurt | 20 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Leopold Querfeld | 1. FC Union Berlin | 90 | 1 | 0,50 | 2 | |
| Hugo Ekitiké | Eintracht Frankfurt | 31 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Farès Chaïbi | Eintracht Frankfurt | 71 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 9 | Janik Haberer | 1. FC Union Berlin | 71 | 0 | 0,00 | 1 |
| Josip Juranović | 1. FC Union Berlin | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Tim Skarke | 1. FC Union Berlin | 55 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Diogo Leite | 1. FC Union Berlin | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Woo-yeong Jeong | 1. FC Union Berlin | 20 | 1 | 1,00 | 1 | |
| Can Uzun | Eintracht Frankfurt | 79 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Hugo Larsson | Eintracht Frankfurt | 79 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Jean Bahoya | Eintracht Frankfurt | 60 | 0 | 0,00 | 1 |

