Bundesliga
- 0:1Michael OliseOlise16.Dir. Freistoß
- 0:2Jamal MusialaMusialaJ. Kimmich26.Kopfball
- 0:3Harry KaneKaneJ. Musiala57.Linksschuss
- 0:4Leroy SanéSané65.Linksschuss
- 0:5Kingsley ComanComanA. Davies71.Rechtsschuss


Stadion
Vonovia Ruhrstadion
Zuschauer
26.000
Schiedsrichter
Florian Exner
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Kimmich | Bayern München | 90 | 1,43 | 129 |
| 2 | Dayot Upamecano | Bayern München | 90 | 1,20 | 108 |
| 3 | Alphonso Davies | Bayern München | 90 | 1,04 | 94 |
| 4 | Min-jae Kim | Bayern München | 78 | 1,13 | 88 |
| 5 | Konrad Laimer | Bayern München | 90 | 0,86 | 77 |
| 6 | Kingsley Coman | Bayern München | 90 | 0,76 | 68 |
| 7 | Michael Olise | Bayern München | 61 | 0,97 | 59 |
| 8 | João Palhinha | Bayern München | 61 | 0,87 | 53 |
| 9 | Maximilian Wittek | VfL Bochum | 90 | 0,58 | 52 |
| 10 | Leon Goretzka | Bayern München | 30 | 1,70 | 51 |
| 11 | Patrick Drewes | VfL Bochum | 90 | 0,52 | 47 |
| 12 | Manuel Neuer | Bayern München | 90 | 0,50 | 45 |
| 13 | Ibrahima Sissoko | VfL Bochum | 85 | 0,46 | 39 |
| 14 | Jamal Musiala | Bayern München | 61 | 0,62 | 38 |
| 15 | Leroy Sané | Bayern München | 30 | 1,17 | 35 |
| 16 | Erhan Mašović | VfL Bochum | 90 | 0,37 | 33 |
| Jakov Medić | VfL Bochum | 90 | 0,37 | 33 | |
| 18 | Cristian Gamboa | VfL Bochum | 45 | 0,71 | 32 |
| Ivan Ordets | VfL Bochum | 90 | 0,36 | 32 | |
| 20 | Thomas Müller | Bayern München | 30 | 1,03 | 31 |
| 21 | Anthony Losilla | VfL Bochum | 90 | 0,28 | 25 |
| 22 | Moritz Broschinski | VfL Bochum | 71 | 0,34 | 24 |
| 23 | Harry Kane | Bayern München | 69 | 0,29 | 20 |
| Dani de Wit | VfL Bochum | 71 | 0,28 | 20 | |
| 25 | Eric Dier | Bayern München | 13 | 1,31 | 17 |
| Tim Oermann | VfL Bochum | 61 | 0,28 | 17 | |
| 27 | Philipp Hofmann | VfL Bochum | 20 | 0,80 | 16 |
| Mathys Tel | Bayern München | 22 | 0,73 | 16 | |
| 29 | Mats Pannewig | VfL Bochum | 6 | 2,33 | 14 |
| 30 | Felix Passlack | VfL Bochum | 46 | 0,28 | 13 |
| Lukas Daschner | VfL Bochum | 30 | 0,43 | 13 | |
| 32 | Koji Miyoshi | VfL Bochum | 20 | 0,55 | 11 |

