Bundesliga
- 0:1Michael OliseOlise16.Dir. Freistoß
- 0:2Jamal MusialaMusialaJ. Kimmich26.Kopfball
- 0:3Harry KaneKaneJ. Musiala57.Linksschuss
- 0:4Leroy SanéSané65.Linksschuss
- 0:5Kingsley ComanComanA. Davies71.Rechtsschuss


Stadion
Vonovia Ruhrstadion
Zuschauer
26.000
Schiedsrichter
Florian Exner
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphonso Davies | Bayern München | 90 | 73 | 4 | 77 | 94,81 |
| 2 | Dayot Upamecano | Bayern München | 90 | 87 | 5 | 92 | 94,57 |
| 3 | Joshua Kimmich | Bayern München | 90 | 110 | 8 | 118 | 93,22 |
| 4 | Min-jae Kim | Bayern München | 78 | 66 | 5 | 71 | 92,96 |
| 5 | Leon Goretzka | Bayern München | 30 | 37 | 3 | 40 | 92,50 |
| 6 | Kingsley Coman | Bayern München | 90 | 46 | 4 | 50 | 92,00 |
| 7 | Ibrahima Sissoko | VfL Bochum | 85 | 21 | 2 | 23 | 91,30 |
| 8 | Mathys Tel | Bayern München | 22 | 10 | 1 | 11 | 90,91 |
| 9 | João Palhinha | Bayern München | 61 | 37 | 4 | 41 | 90,24 |
| 10 | Michael Olise | Bayern München | 61 | 35 | 4 | 39 | 89,74 |
| 11 | Jakov Medić | VfL Bochum | 90 | 23 | 3 | 26 | 88,46 |
| 12 | Ivan Ordets | VfL Bochum | 90 | 21 | 3 | 24 | 87,50 |
| Jamal Musiala | Bayern München | 61 | 21 | 3 | 24 | 87,50 | |
| 14 | Konrad Laimer | Bayern München | 90 | 57 | 9 | 66 | 86,36 |
| 15 | Manuel Neuer | Bayern München | 90 | 35 | 6 | 41 | 85,37 |
| 16 | Harry Kane | Bayern München | 69 | 10 | 2 | 12 | 83,33 |
| 17 | Leroy Sané | Bayern München | 30 | 24 | 5 | 29 | 82,76 |
| 18 | Lukas Daschner | VfL Bochum | 30 | 9 | 2 | 11 | 81,82 |
| 19 | Cristian Gamboa | VfL Bochum | 45 | 16 | 4 | 20 | 80,00 |
| 20 | Philipp Hofmann | VfL Bochum | 20 | 8 | 2 | 10 | 80,00 |
| 21 | Thomas Müller | Bayern München | 30 | 18 | 6 | 24 | 75,00 |
| 22 | Koji Miyoshi | VfL Bochum | 20 | 4 | 2 | 6 | 66,67 |
| 23 | Moritz Broschinski | VfL Bochum | 71 | 6 | 3 | 9 | 66,67 |
| Tim Oermann | VfL Bochum | 61 | 6 | 3 | 9 | 66,67 | |
| 25 | Patrick Drewes | VfL Bochum | 90 | 22 | 12 | 34 | 64,71 |
| 26 | Dani de Wit | VfL Bochum | 71 | 7 | 4 | 11 | 63,64 |
| 27 | Erhan Mašović | VfL Bochum | 90 | 13 | 8 | 21 | 61,90 |
| 28 | Anthony Losilla | VfL Bochum | 90 | 11 | 8 | 19 | 57,89 |
| 29 | Maximilian Wittek | VfL Bochum | 90 | 14 | 12 | 26 | 53,85 |
| 30 | Felix Passlack | VfL Bochum | 46 | 2 | 3 | 5 | 40,00 |

