Bundesliga
- 0:1Danilho DoekhiDoekhiA. Schäfer37.Kopfball
- 0:2Robert SkovSkovW. Jeong48.Linksschuss
- 1:2Nick WoltemadeWoltemadeE. Demirović51.Rechtsschuss
- 2:2Nick WoltemadeWoltemadeA. Karazor59.Rechtsschuss
- 3:2Atakan KarazorKarazor69.Rechtsschuss


Stadion
MHPArena
Zuschauer
59.000
Schiedsrichter
Tobias Welz
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Rouault | VfB Stuttgart | 75 | 1,41 | 106 |
| 2 | Maximilian Mittelstädt | VfB Stuttgart | 90 | 1,06 | 95 |
| 3 | Atakan Karazor | VfB Stuttgart | 90 | 0,98 | 88 |
| 4 | Angelo Stiller | VfB Stuttgart | 90 | 0,94 | 85 |
| 5 | Anrie Chase | VfB Stuttgart | 90 | 0,92 | 83 |
| 6 | Enzo Millot | VfB Stuttgart | 90 | 0,77 | 69 |
| 7 | Diogo Leite | 1. FC Union Berlin | 90 | 0,63 | 57 |
| 8 | Frederik Rønnow | 1. FC Union Berlin | 90 | 0,62 | 56 |
| 9 | Robert Skov | 1. FC Union Berlin | 84 | 0,64 | 54 |
| 10 | András Schäfer | 1. FC Union Berlin | 85 | 0,61 | 52 |
| 11 | Alexander Nübel | VfB Stuttgart | 90 | 0,53 | 48 |
| Chris Führich | VfB Stuttgart | 76 | 0,63 | 48 | |
| 13 | Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | 90 | 0,52 | 47 |
| 14 | Leopold Querfeld | 1. FC Union Berlin | 85 | 0,54 | 46 |
| 15 | Josha Vagnoman | VfB Stuttgart | 90 | 0,50 | 45 |
| 16 | Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | 90 | 0,46 | 41 |
| Tom Rothe | 1. FC Union Berlin | 90 | 0,46 | 41 | |
| 18 | Leonidas Stergiou | VfB Stuttgart | 46 | 0,80 | 37 |
| 19 | Nick Woltemade | VfB Stuttgart | 45 | 0,73 | 33 |
| 20 | Benedict Hollerbach | 1. FC Union Berlin | 90 | 0,32 | 29 |
| 21 | Tim Skarke | 1. FC Union Berlin | 66 | 0,42 | 28 |
| 22 | Ermedin Demirović | VfB Stuttgart | 90 | 0,27 | 24 |
| Woo-yeong Jeong | 1. FC Union Berlin | 70 | 0,34 | 24 | |
| 24 | Ramon Hendriks | VfB Stuttgart | 15 | 1,13 | 17 |
| 25 | Josip Juranović | 1. FC Union Berlin | 7 | 2,14 | 15 |
| 26 | Jeff Chabot | VfB Stuttgart | 16 | 0,44 | 7 |
| Jordan Siebatcheu | 1. FC Union Berlin | 21 | 0,33 | 7 | |
| Aljoscha Kemlein | 1. FC Union Berlin | 25 | 0,28 | 7 | |
| 29 | Ivan Prtajin | 1. FC Union Berlin | 6 | 1,00 | 6 |
| 30 | Yorbe Vertessen | 1. FC Union Berlin | 6 | 0,50 | 3 |
| Fabian Rieder | VfB Stuttgart | 1 | 3,00 | 3 | |
| 32 | Yannik Keitel | VfB Stuttgart | 1 | 1,00 | 1 |

