Bundesliga
- 1:0Dayot UpamecanoUpamecanoJ. Kimmich18.Kopfball
- 1:1Mathias HonsakHonsak50.Rechtsschuss
- 2:1Jamal MusialaMusialaM. Olise56.Rechtsschuss
- 3:1Leon GoretzkaGoretzkaL. Sané84.Rechtsschuss
- 3:2Niklas DorschDorschLéo Scienza85.Rechtsschuss
- 4:2Jamal MusialaMusialaR. Guerreiro90.+1Rechtsschuss


Stadion
Allianz Arena
Zuschauer
75.000
Schiedsrichter
Sören Storks
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon Goretzka | Bayern München | 20 | 4 | 0 | 4 | 100,00 |
| 2 | Omar Traoré | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 14 | 4 | 18 | 77,78 |
| 3 | Michael Olise | Bayern München | 71 | 24 | 8 | 32 | 75,00 |
| 4 | Joshua Kimmich | Bayern München | 90 | 10 | 4 | 14 | 71,43 |
| 5 | Sacha Boey | Bayern München | 90 | 12 | 6 | 18 | 66,67 |
| 6 | Dayot Upamecano | Bayern München | 90 | 15 | 9 | 24 | 62,50 |
| 7 | Benedikt Gimber | 1. FC Heidenheim 1846 | 78 | 9 | 6 | 15 | 60,00 |
| 8 | Min-jae Kim | Bayern München | 90 | 8 | 6 | 14 | 57,14 |
| 9 | Alphonso Davies | Bayern München | 90 | 10 | 8 | 18 | 55,56 |
| Thomas Müller | Bayern München | 51 | 10 | 9 | 19 | 52,63 | |
| 11 | Tim Siersleben | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 9 | 9 | 18 | 50,00 |
| 12 | Raphaël Guerreiro | Bayern München | 90 | 7 | 8 | 15 | 46,67 |
| 13 | Aleksandar Pavlović | Bayern München | 71 | 5 | 6 | 11 | 45,45 |
| 14 | Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 9 | 11 | 20 | 45,00 |
| 15 | Mathias Honsak | 1. FC Heidenheim 1846 | 79 | 11 | 15 | 26 | 42,31 |
| 16 | Maximilian Breunig | 1. FC Heidenheim 1846 | 27 | 7 | 11 | 18 | 38,89 |
| 17 | Paul Wanner | 1. FC Heidenheim 1846 | 65 | 10 | 16 | 26 | 38,46 |
| 18 | Jonas Föhrenbach | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 8 | 13 | 21 | 38,10 |
| 19 | Leroy Sané | Bayern München | 90 | 11 | 18 | 29 | 37,93 |
| 20 | Lennard Maloney | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 6 | 10 | 16 | 37,50 |
| 21 | Kingsley Coman | Bayern München | 20 | 1 | 2 | 3 | 33,33 |
| Sirlord Conteh | 1. FC Heidenheim 1846 | 26 | 1 | 2 | 3 | 33,33 | |
| 23 | Luca Kerber | 1. FC Heidenheim 1846 | 64 | 2 | 5 | 7 | 28,57 |
| 24 | Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim 1846 | 71 | 3 | 10 | 13 | 23,08 |
| 25 | Jamal Musiala | Bayern München | 40 | 2 | 7 | 9 | 22,22 |

