Bundesliga
- 0:1Paul NebelNebelJ. Lee11.Rechtsschuss
- 1:1Mohamed AmouraAmouraTiago Tomás19.Rechtsschuss
- 1:2Jonathan BurkardtBurkardtS. Bell39.
- 2:2Tiago TomásTiago TomásM. Amoura57.Rechtsschuss
- 2:3Paul NebelNebelJ. Burkardt66.Rechtsschuss
- 3:3Jonas WindWindJ. Mæhle84.Rechtsschuss
- 4:3Jonas WindWindM. Arnold90.+4Kopfball


Stadion
Volkswagen Arena
Zuschauer
20.036
Schiedsrichter
Timo Gerach
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1,03 | 93 |
| 2 | Konstantinos Koulierakis | VfL Wolfsburg | 90 | 0,93 | 84 |
| 3 | Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0,91 | 82 |
| 4 | Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | 84 | 0,92 | 77 |
| 5 | Joakim Mæhle | VfL Wolfsburg | 90 | 0,84 | 76 |
| 6 | Denis Vavro | VfL Wolfsburg | 90 | 0,73 | 66 |
| 7 | Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | 90 | 0,70 | 63 |
| 8 | Andreas Hanche-Olsen | 1. FSV Mainz 05 | 85 | 0,71 | 60 |
| 9 | Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0,66 | 59 |
| 10 | Stefan Bell | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0,59 | 53 |
| 11 | Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0,57 | 51 |
| 12 | Jonathan Burkardt | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0,56 | 50 |
| Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 | 84 | 0,60 | 50 | |
| 14 | Ridle Baku | VfL Wolfsburg | 90 | 0,51 | 46 |
| 15 | Robin Zentner | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0,46 | 41 |
| Jae-sung Lee | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0,46 | 41 | |
| Kilian Fischer | VfL Wolfsburg | 81 | 0,51 | 41 | |
| 18 | Kamil Grabara | VfL Wolfsburg | 90 | 0,41 | 37 |
| 19 | Mohamed Amoura | VfL Wolfsburg | 69 | 0,49 | 34 |
| 20 | Tiago Tomás | VfL Wolfsburg | 81 | 0,35 | 28 |
| 21 | Bence Dárdai | VfL Wolfsburg | 69 | 0,38 | 26 |
| 22 | Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg | 46 | 0,41 | 19 |
| 23 | Jonas Wind | VfL Wolfsburg | 45 | 0,38 | 17 |
| 24 | Yannick Gerhardt | VfL Wolfsburg | 22 | 0,64 | 14 |
| Silvan Widmer | 1. FSV Mainz 05 | 7 | 2,00 | 14 | |
| 26 | Hyun-seok Hong | 1. FSV Mainz 05 | 7 | 1,29 | 9 |
| Jakub Kamiński | VfL Wolfsburg | 10 | 0,90 | 9 | |
| 28 | Lukas Nmecha | VfL Wolfsburg | 22 | 0,32 | 7 |
| 29 | Maxim Leitsch | 1. FSV Mainz 05 | 2 | 2,50 | 5 |
| 30 | Danny da Costa | 1. FSV Mainz 05 | 5 | 0,20 | 1 |
| Kevin Behrens | VfL Wolfsburg | 10 | 0,10 | 1 |

