Bundesliga
- 0:1Paul NebelNebelJ. Lee11.Rechtsschuss
- 1:1Mohamed AmouraAmouraTiago Tomás19.Rechtsschuss
- 1:2Jonathan BurkardtBurkardtS. Bell39.
- 2:2Tiago TomásTiago TomásM. Amoura57.Rechtsschuss
- 2:3Paul NebelNebelJ. Burkardt66.Rechtsschuss
- 3:3Jonas WindWindJ. Mæhle84.Rechtsschuss
- 4:3Jonas WindWindM. Arnold90.+4Kopfball


Stadion
Volkswagen Arena
Zuschauer
20.036
Schiedsrichter
Timo Gerach
Fouls
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Fouls verübt | Gefoult worden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiago Tomás | VfL Wolfsburg | 81 | 5 | 3 |
| 2 | Stefan Bell | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 3 | 0 |
| 3 | Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 2 | 2 |
| Andreas Hanche-Olsen | 1. FSV Mainz 05 | 85 | 2 | 0 | |
| Jonathan Burkardt | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 2 | 2 | |
| Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 2 | 1 | |
| 7 | Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | 90 | 1 | 3 |
| Silvan Widmer | 1. FSV Mainz 05 | 7 | 1 | 0 | |
| Jae-sung Lee | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | 0 | |
| Ridle Baku | VfL Wolfsburg | 90 | 1 | 0 | |
| Maxim Leitsch | 1. FSV Mainz 05 | 2 | 1 | 0 | |
| Lukas Nmecha | VfL Wolfsburg | 22 | 1 | 1 | |
| Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | 84 | 1 | 0 | |
| Kilian Fischer | VfL Wolfsburg | 81 | 1 | 1 | |
| Konstantinos Koulierakis | VfL Wolfsburg | 90 | 1 | 0 |

