Bundesliga
- 0:1Paul NebelNebelJ. Lee11.Rechtsschuss
- 1:1Mohamed AmouraAmouraTiago Tomás19.Rechtsschuss
- 1:2Jonathan BurkardtBurkardtS. Bell39.
- 2:2Tiago TomásTiago TomásM. Amoura57.Rechtsschuss
- 2:3Paul NebelNebelJ. Burkardt66.Rechtsschuss
- 3:3Jonas WindWindJ. Mæhle84.Rechtsschuss
- 4:3Jonas WindWindM. Arnold90.+4Kopfball


Stadion
Volkswagen Arena
Zuschauer
20.036
Schiedsrichter
Timo Gerach
Gefoult worden
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | 90 | 3 |
| Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 | 84 | 3 | |
| Tiago Tomás | VfL Wolfsburg | 81 | 3 | |
| 4 | Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 2 |
| Jonathan Burkardt | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 2 | |
| Jonas Wind | VfL Wolfsburg | 45 | 2 | |
| Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg | 46 | 2 | |
| 8 | Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 |
| Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | |
| Denis Vavro | VfL Wolfsburg | 90 | 1 | |
| Lukas Nmecha | VfL Wolfsburg | 22 | 1 | |
| Joakim Mæhle | VfL Wolfsburg | 90 | 1 | |
| Kilian Fischer | VfL Wolfsburg | 81 | 1 | |
| Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | |
| Mohamed Amoura | VfL Wolfsburg | 69 | 1 |

