Bundesliga
- 0:1Paul NebelNebelJ. Lee11.Rechtsschuss
- 1:1Mohamed AmouraAmouraTiago Tomás19.Rechtsschuss
- 1:2Jonathan BurkardtBurkardtS. Bell39.
- 2:2Tiago TomásTiago TomásM. Amoura57.Rechtsschuss
- 2:3Paul NebelNebelJ. Burkardt66.Rechtsschuss
- 3:3Jonas WindWindJ. Mæhle84.Rechtsschuss
- 4:3Jonas WindWindM. Arnold90.+4Kopfball


Stadion
Volkswagen Arena
Zuschauer
20.036
Schiedsrichter
Timo Gerach
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 9 | 3 | 12 | 75,00 |
| 2 | Denis Vavro | VfL Wolfsburg | 90 | 10 | 4 | 14 | 71,43 |
| 3 | Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 11 | 6 | 17 | 64,71 |
| 4 | Kilian Fischer | VfL Wolfsburg | 81 | 7 | 4 | 11 | 63,64 |
| 5 | Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | 90 | 5 | 3 | 8 | 62,50 |
| Andreas Hanche-Olsen | 1. FSV Mainz 05 | 85 | 5 | 3 | 8 | 62,50 | |
| 7 | Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 13 | 8 | 21 | 61,90 |
| 8 | Jonas Wind | VfL Wolfsburg | 45 | 6 | 4 | 10 | 60,00 |
| 9 | Stefan Bell | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 8 | 6 | 14 | 57,14 |
| 10 | Joakim Mæhle | VfL Wolfsburg | 90 | 9 | 7 | 16 | 56,25 |
| 11 | Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 8 | 7 | 15 | 53,33 |
| 12 | Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 | 84 | 12 | 11 | 23 | 52,17 |
| 13 | Lukas Nmecha | VfL Wolfsburg | 22 | 3 | 3 | 6 | 50,00 |
| 14 | Jonathan Burkardt | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 13 | 14 | 27 | 48,15 |
| 15 | Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg | 46 | 7 | 8 | 15 | 46,67 |
| 16 | Ridle Baku | VfL Wolfsburg | 90 | 12 | 14 | 26 | 46,15 |
| 17 | Jae-sung Lee | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 7 | 10 | 17 | 41,18 |
| 18 | Tiago Tomás | VfL Wolfsburg | 81 | 8 | 13 | 21 | 38,10 |
| 19 | Yannick Gerhardt | VfL Wolfsburg | 22 | 2 | 4 | 6 | 33,33 |
| 20 | Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | 84 | 6 | 12 | 18 | 33,33 |
| 21 | Konstantinos Koulierakis | VfL Wolfsburg | 90 | 4 | 8 | 12 | 33,33 |
| 22 | Mohamed Amoura | VfL Wolfsburg | 69 | 9 | 19 | 28 | 32,14 |
| 23 | Bence Dárdai | VfL Wolfsburg | 69 | 2 | 6 | 8 | 25,00 |

