Bundesliga
- 0:1Maximilian ArnoldArnoldK. Paredes3.Linksschuss
- 1:1Jae-sung LeeLeeN. Weiper37.Linksschuss
- 2:1Dominik KohrKohrN. Amiri40.Rechtsschuss
- 2:2Denis VavroVavroM. Arnold89.Kopfball


Stadion
MEWA ARENA
Zuschauer
31.500
Schiedsrichter
Felix Zwayer
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0,91 | 82 |
| 2 | Kilian Fischer | VfL Wolfsburg | 90 | 0,73 | 66 |
| 3 | Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0,72 | 65 |
| 4 | Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0,67 | 60 |
| 5 | Danny da Costa | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0,61 | 55 |
| 6 | Konstantinos Koulierakis | VfL Wolfsburg | 90 | 0,59 | 53 |
| 7 | Kamil Grabara | VfL Wolfsburg | 90 | 0,58 | 52 |
| 8 | Denis Vavro | VfL Wolfsburg | 90 | 0,57 | 51 |
| Joakim Mæhle | VfL Wolfsburg | 90 | 0,57 | 51 | |
| 10 | Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | 90 | 0,56 | 50 |
| Jae-sung Lee | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0,56 | 50 | |
| Bence Dárdai | VfL Wolfsburg | 90 | 0,56 | 50 | |
| 13 | Robin Zentner | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0,53 | 48 |
| 14 | Kevin Paredes | VfL Wolfsburg | 63 | 0,75 | 47 |
| 15 | Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 76 | 0,57 | 43 |
| Nikolas Veratschnig | 1. FSV Mainz 05 | 89 | 0,48 | 43 | |
| 17 | Nelson Weiper | 1. FSV Mainz 05 | 76 | 0,53 | 40 |
| 18 | Moritz Jenz | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0,43 | 39 |
| 19 | Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg | 63 | 0,59 | 37 |
| 20 | Jonas Wind | VfL Wolfsburg | 74 | 0,49 | 36 |
| 21 | Jonathan Burkardt | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0,39 | 35 |
| 22 | Mohamed Amoura | VfL Wolfsburg | 63 | 0,54 | 34 |
| 23 | Hyun-seok Hong | 1. FSV Mainz 05 | 15 | 0,93 | 14 |
| 24 | Tiago Tomás | VfL Wolfsburg | 28 | 0,46 | 13 |
| 25 | Jakub Kamiński | VfL Wolfsburg | 17 | 0,59 | 10 |
| 26 | Andreas Hanche-Olsen | 1. FSV Mainz 05 | 15 | 0,53 | 8 |
| 27 | Lukas Nmecha | VfL Wolfsburg | 28 | 0,25 | 7 |
| 28 | Lovro Majer | VfL Wolfsburg | 6 | 0,83 | 5 |
| 29 | Mattias Svanberg | VfL Wolfsburg | 23 | 0,17 | 4 |
| 30 | Arnaud Nordin | 1. FSV Mainz 05 | 1 | 3,00 | 3 |
| 31 | Silvan Widmer | 1. FSV Mainz 05 | 2 | 0,50 | 1 |

