Bundesliga
- 0:1Benjamin ŠeškoŠeško27.Rechtsschuss
- 0:2André SilvaAndré Silva69.Elfmeter


Stadion
Holstein-Stadion
Zuschauer
14.715
Schiedsrichter
Florian Badstübner
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marko Ivezić | Holstein Kiel | 90 | 1,24 | 112 |
| 2 | Willi Orbán | RB Leipzig | 90 | 1,11 | 100 |
| 3 | Max Geschwill | Holstein Kiel | 90 | 1,08 | 97 |
| 4 | Nicolas Seiwald | RB Leipzig | 90 | 1,06 | 95 |
| 5 | Marvin Schulz | Holstein Kiel | 74 | 1,01 | 75 |
| 6 | Nicolai Remberg | Holstein Kiel | 90 | 0,68 | 61 |
| 7 | Lutsharel Geertruida | RB Leipzig | 63 | 0,95 | 60 |
| 8 | Benjamin Henrichs | RB Leipzig | 90 | 0,61 | 55 |
| 9 | Lasse Rosenboom | Holstein Kiel | 90 | 0,58 | 52 |
| 10 | Finn Porath | Holstein Kiel | 90 | 0,51 | 46 |
| 11 | Christoph Baumgartner | RB Leipzig | 90 | 0,49 | 44 |
| Arthur Vermeeren | RB Leipzig | 90 | 0,49 | 44 | |
| 13 | Lewis Holtby | Holstein Kiel | 29 | 1,45 | 42 |
| 14 | Antonio Nusa | RB Leipzig | 90 | 0,46 | 41 |
| 15 | Péter Gulácsi | RB Leipzig | 90 | 0,43 | 39 |
| 16 | Amadou Haïdara | RB Leipzig | 63 | 0,56 | 35 |
| 17 | Armin Gigović | Holstein Kiel | 62 | 0,55 | 34 |
| 18 | Shūto Machino | Holstein Kiel | 80 | 0,40 | 32 |
| 19 | Magnus Knudsen | Holstein Kiel | 46 | 0,65 | 30 |
| 20 | Timon Weiner | Holstein Kiel | 90 | 0,32 | 29 |
| 21 | Loïs Openda | RB Leipzig | 90 | 0,28 | 25 |
| 22 | Steven Skrzybski | Holstein Kiel | 45 | 0,53 | 24 |
| Benjamin Šeško | RB Leipzig | 63 | 0,38 | 24 | |
| 24 | Phil Harres | Holstein Kiel | 90 | 0,26 | 23 |
| 25 | Lukas Klostermann | RB Leipzig | 28 | 0,46 | 13 |
| André Silva | RB Leipzig | 28 | 0,46 | 13 | |
| 27 | Alexander Bernhardsson | Holstein Kiel | 17 | 0,71 | 12 |
| 28 | Xaver Schlager | RB Leipzig | 28 | 0,39 | 11 |
| 29 | Benedikt Pichler | Holstein Kiel | 11 | 0,45 | 5 |
| 30 | Kevin Kampl | RB Leipzig | 1 | 3,00 | 3 |

