Bundesliga
- 0:1Marvin DuckschDucksch25.Dir. Freistoß
- 0:2Felix AguAgu59.Rechtsschuss
- 0:3Marco GrüllGrüllM. Weiser90.+3Linksschuss


Stadion
Holstein-Stadion
Zuschauer
15.034
Schiedsrichter
Sascha Stegemann
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steven Skrzybski | Holstein Kiel | 90 | 0 | 0,00 | 5 |
| 2 | Oliver Burke | Werder Bremen | 73 | 0 | 0,00 | 3 |
| 3 | Marvin Ducksch | Werder Bremen | 73 | 1 | 0,50 | 2 |
| Romano Schmid | Werder Bremen | 89 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Shūto Machino | Holstein Kiel | 55 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Justin Njinmah | Werder Bremen | 18 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 7 | Lewis Holtby | Holstein Kiel | 56 | 0 | 0,00 | 1 |
| Mitchell Weiser | Werder Bremen | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Finn Porath | Holstein Kiel | 77 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Amos Pieper | Werder Bremen | 89 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Felix Agu | Werder Bremen | 90 | 1 | 1,00 | 1 | |
| Marco Grüll | Werder Bremen | 2 | 1 | 1,00 | 1 | |
| Jens Stage | Werder Bremen | 85 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Alexander Bernhardsson | Holstein Kiel | 90 | 0 | 0,00 | 1 |

