Bundesliga
- 0:1Marvin DuckschDucksch25.Dir. Freistoß
- 0:2Felix AguAgu59.Rechtsschuss
- 0:3Marco GrüllGrüllM. Weiser90.+3Linksschuss


Stadion
Holstein-Stadion
Zuschauer
15.034
Schiedsrichter
Sascha Stegemann
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Zec | Holstein Kiel | 90 | 9 | 2 | 11 | 81,82 |
| 2 | Marvin Ducksch | Werder Bremen | 73 | 2 | 1 | 3 | 66,67 |
| 3 | Amos Pieper | Werder Bremen | 89 | 8 | 4 | 12 | 66,67 |
| 4 | Timo Becker | Holstein Kiel | 56 | 5 | 3 | 8 | 62,50 |
| 5 | Romano Schmid | Werder Bremen | 89 | 17 | 11 | 28 | 60,71 |
| 6 | Niklas Stark | Werder Bremen | 90 | 13 | 9 | 22 | 59,09 |
| 7 | Senne Lynen | Werder Bremen | 90 | 11 | 8 | 19 | 57,89 |
| 8 | Finn Porath | Holstein Kiel | 77 | 5 | 4 | 9 | 55,56 |
| 9 | Marco Friedl | Werder Bremen | 90 | 7 | 6 | 13 | 53,85 |
| Nicolai Remberg | Holstein Kiel | 61 | 7 | 6 | 13 | 53,85 | |
| 11 | Felix Agu | Werder Bremen | 90 | 9 | 8 | 17 | 52,94 |
| 12 | Jens Stage | Werder Bremen | 85 | 15 | 14 | 29 | 51,72 |
| 13 | Lasse Rosenboom | Holstein Kiel | 35 | 7 | 7 | 14 | 50,00 |
| 14 | Keke Topp | Werder Bremen | 18 | 3 | 3 | 6 | 50,00 |
| 15 | Mitchell Weiser | Werder Bremen | 90 | 9 | 10 | 19 | 47,37 |
| 16 | Marco Komenda | Holstein Kiel | 90 | 5 | 6 | 11 | 45,45 |
| 17 | Lewis Holtby | Holstein Kiel | 56 | 4 | 5 | 9 | 44,44 |
| Shūto Machino | Holstein Kiel | 55 | 4 | 5 | 9 | 44,44 | |
| 19 | Magnus Knudsen | Holstein Kiel | 90 | 9 | 12 | 21 | 42,86 |
| 20 | Alexander Bernhardsson | Holstein Kiel | 90 | 13 | 18 | 31 | 41,94 |
| 21 | Oliver Burke | Werder Bremen | 73 | 7 | 11 | 18 | 38,89 |
| 22 | Steven Skrzybski | Holstein Kiel | 90 | 9 | 15 | 24 | 37,50 |
| 23 | Justin Njinmah | Werder Bremen | 18 | 1 | 2 | 3 | 33,33 |
| 24 | Phil Harres | Holstein Kiel | 36 | 2 | 6 | 8 | 25,00 |
| 25 | Benedikt Pichler | Holstein Kiel | 30 | 1 | 4 | 5 | 20,00 |
| 26 | Marko Ivezić | Holstein Kiel | 35 | 2 | 8 | 10 | 20,00 |

