Bundesliga
- 1:0Lucas HölerHölerV. Grifo29.Rechtsschuss
- 1:1Rani KhediraKhedira30.Rechtsschuss
- 1:2Andrej IlićIlićT. Skarke48.Kopfball


Stadion
Europa-Park Stadion
Zuschauer
34.300
Schiedsrichter
Sören Storks
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philipp Lienhart | SC Freiburg | 90 | 1,31 | 118 |
| 2 | Matthias Ginter | SC Freiburg | 90 | 1,10 | 99 |
| 3 | Maximilian Eggestein | SC Freiburg | 86 | 0,98 | 84 |
| 4 | Vincenzo Grifo | SC Freiburg | 90 | 0,89 | 80 |
| 5 | Patrick Osterhage | SC Freiburg | 90 | 0,79 | 71 |
| 6 | Ritsu Dōan | SC Freiburg | 90 | 0,69 | 62 |
| 7 | Kiliann Sildillia | SC Freiburg | 67 | 0,75 | 50 |
| 8 | Frederik Rønnow | 1. FC Union Berlin | 90 | 0,54 | 49 |
| 9 | Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | 90 | 0,50 | 45 |
| 10 | Christian Günter | SC Freiburg | 67 | 0,66 | 44 |
| 11 | Leopold Querfeld | 1. FC Union Berlin | 90 | 0,46 | 41 |
| 12 | Diogo Leite | 1. FC Union Berlin | 90 | 0,44 | 40 |
| 13 | Josip Juranović | 1. FC Union Berlin | 90 | 0,42 | 38 |
| 14 | Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | 90 | 0,41 | 37 |
| Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | 90 | 0,41 | 37 | |
| 16 | Lukas Kübler | SC Freiburg | 24 | 1,46 | 35 |
| Benedict Hollerbach | 1. FC Union Berlin | 85 | 0,41 | 35 | |
| 18 | Janik Haberer | 1. FC Union Berlin | 86 | 0,40 | 34 |
| 19 | Jan-Niklas Beste | SC Freiburg | 24 | 1,29 | 31 |
| 20 | Noah Atubolu | SC Freiburg | 58 | 0,48 | 28 |
| 21 | Lucas Höler | SC Freiburg | 58 | 0,47 | 27 |
| 22 | Andrej Ilić | 1. FC Union Berlin | 85 | 0,29 | 25 |
| 23 | Michael Gregoritsch | SC Freiburg | 90 | 0,26 | 23 |
| 24 | Eren Dinkçi | SC Freiburg | 33 | 0,61 | 20 |
| 25 | Tim Skarke | 1. FC Union Berlin | 62 | 0,31 | 19 |
| 26 | Johan Manzambi | SC Freiburg | 5 | 3,40 | 17 |
| 27 | András Schäfer | 1. FC Union Berlin | 22 | 0,68 | 15 |
| 28 | Florian Müller | SC Freiburg | 33 | 0,42 | 14 |
| 29 | Lucas Tousart | 1. FC Union Berlin | 5 | 1,40 | 7 |
| 30 | László Bénes | 1. FC Union Berlin | 6 | 0,67 | 4 |
| Marin Ljubičić | 1. FC Union Berlin | 6 | 0,67 | 4 | |
| 32 | Woo-yeong Jeong | 1. FC Union Berlin | 8 | 0,38 | 3 |

