Bundesliga
- 1:0Lucas HölerHölerV. Grifo29.Rechtsschuss
- 1:1Rani KhediraKhedira30.Rechtsschuss
- 1:2Andrej IlićIlićT. Skarke48.Kopfball


Stadion
Europa-Park Stadion
Zuschauer
34.300
Schiedsrichter
Sören Storks
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan-Niklas Beste | SC Freiburg | 24 | 20 | 0 | 20 | 100,00 |
| Noah Atubolu | SC Freiburg | 58 | 20 | 1 | 21 | 95,24 | |
| 3 | Philipp Lienhart | SC Freiburg | 90 | 100 | 7 | 107 | 93,46 |
| 4 | Janik Haberer | 1. FC Union Berlin | 86 | 21 | 2 | 23 | 91,30 |
| 5 | Kiliann Sildillia | SC Freiburg | 67 | 28 | 3 | 31 | 90,32 |
| 6 | Maximilian Eggestein | SC Freiburg | 86 | 60 | 9 | 69 | 86,96 |
| 7 | Matthias Ginter | SC Freiburg | 90 | 68 | 11 | 79 | 86,08 |
| 8 | Florian Müller | SC Freiburg | 33 | 6 | 1 | 7 | 85,71 |
| 9 | Patrick Osterhage | SC Freiburg | 90 | 49 | 9 | 58 | 84,48 |
| 10 | Lucas Höler | SC Freiburg | 58 | 16 | 4 | 20 | 80,00 |
| 11 | Vincenzo Grifo | SC Freiburg | 90 | 51 | 15 | 66 | 77,27 |
| 12 | Josip Juranović | 1. FC Union Berlin | 90 | 17 | 5 | 22 | 77,27 |
| 13 | Christian Günter | SC Freiburg | 67 | 20 | 6 | 26 | 76,92 |
| 14 | Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | 90 | 18 | 6 | 24 | 75,00 |
| Leopold Querfeld | 1. FC Union Berlin | 90 | 18 | 6 | 24 | 75,00 | |
| 16 | Ritsu Dōan | SC Freiburg | 90 | 29 | 10 | 39 | 74,36 |
| 17 | Tim Skarke | 1. FC Union Berlin | 62 | 5 | 2 | 7 | 71,43 |
| 18 | Eren Dinkçi | SC Freiburg | 33 | 12 | 5 | 17 | 70,59 |
| 19 | Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | 90 | 14 | 6 | 20 | 70,00 |
| 20 | Lukas Kübler | SC Freiburg | 24 | 20 | 9 | 29 | 68,97 |
| 21 | Diogo Leite | 1. FC Union Berlin | 90 | 17 | 8 | 25 | 68,00 |
| 22 | Benedict Hollerbach | 1. FC Union Berlin | 85 | 11 | 6 | 17 | 64,71 |
| 23 | Michael Gregoritsch | SC Freiburg | 90 | 10 | 6 | 16 | 62,50 |
| 24 | Andrej Ilić | 1. FC Union Berlin | 85 | 11 | 7 | 18 | 61,11 |
| 25 | András Schäfer | 1. FC Union Berlin | 22 | 3 | 2 | 5 | 60,00 |
| 26 | Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | 90 | 10 | 10 | 20 | 50,00 |
| 27 | Frederik Rønnow | 1. FC Union Berlin | 90 | 19 | 21 | 40 | 47,50 |

