Bundesliga
- 1:0Marco GrüllGrüllR. Schmid13.Kopfball
- 2:0Marco GrüllGrüllD. Köhn17.Linksschuss
- 2:1András SchäferSchäferT. Rothe23.Rechtsschuss
- 3:1Mitchell WeiserWeiserD. Köhn45.Rechtsschuss
- 4:1Jens StageStageM. Ducksch87.Rechtsschuss


Stadion
Weserstadion
Zuschauer
42.100
Schiedsrichter
Florian Exner
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Friedl | Werder Bremen | 90 | 0,99 | 89 |
| 2 | Senne Lynen | Werder Bremen | 90 | 0,89 | 80 |
| 3 | Romano Schmid | Werder Bremen | 90 | 0,87 | 78 |
| 4 | Anthony Jung | Werder Bremen | 88 | 0,85 | 75 |
| 5 | Mitchell Weiser | Werder Bremen | 90 | 0,82 | 74 |
| Niklas Stark | Werder Bremen | 90 | 0,82 | 74 | |
| 7 | Diogo Leite | 1. FC Union Berlin | 90 | 0,80 | 72 |
| 8 | Michael Zetterer | Werder Bremen | 90 | 0,73 | 66 |
| 9 | Leopold Querfeld | 1. FC Union Berlin | 90 | 0,70 | 63 |
| 10 | Benedict Hollerbach | 1. FC Union Berlin | 90 | 0,69 | 62 |
| 11 | Jens Stage | Werder Bremen | 90 | 0,64 | 58 |
| Tom Rothe | 1. FC Union Berlin | 90 | 0,64 | 58 | |
| 13 | Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | 90 | 0,61 | 55 |
| 14 | András Schäfer | 1. FC Union Berlin | 71 | 0,75 | 53 |
| 15 | Derrick Köhn | Werder Bremen | 88 | 0,58 | 51 |
| Yorbe Vertessen | 1. FC Union Berlin | 79 | 0,65 | 51 | |
| 17 | Marvin Ducksch | Werder Bremen | 90 | 0,43 | 39 |
| 18 | Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | 71 | 0,52 | 37 |
| 19 | Josip Juranović | 1. FC Union Berlin | 45 | 0,78 | 35 |
| 20 | Marco Grüll | Werder Bremen | 73 | 0,47 | 34 |
| 21 | Alexander Schwolow | 1. FC Union Berlin | 90 | 0,32 | 29 |
| 22 | Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | 46 | 0,61 | 28 |
| Tim Skarke | 1. FC Union Berlin | 45 | 0,62 | 28 | |
| 24 | Aljoscha Kemlein | 1. FC Union Berlin | 20 | 1,25 | 25 |
| 25 | Robert Skov | 1. FC Union Berlin | 46 | 0,50 | 23 |
| 26 | Lucas Tousart | 1. FC Union Berlin | 20 | 1,10 | 22 |
| 27 | Oliver Burke | Werder Bremen | 18 | 0,83 | 15 |
| 28 | Ivan Prtajin | 1. FC Union Berlin | 12 | 0,92 | 11 |
| 29 | Miloš Veljković | Werder Bremen | 3 | 3,33 | 10 |
| Skelly Alvero | Werder Bremen | 1 | 10,00 | 10 | |
| 31 | Olivier Deman | Werder Bremen | 3 | 3,00 | 9 |
| 32 | Julián Malatini | Werder Bremen | 1 | 6,00 | 6 |

