Bundesliga
- 1:0Marco GrüllGrüllR. Schmid13.Kopfball
- 2:0Marco GrüllGrüllD. Köhn17.Linksschuss
- 2:1András SchäferSchäferT. Rothe23.Rechtsschuss
- 3:1Mitchell WeiserWeiserD. Köhn45.Rechtsschuss
- 4:1Jens StageStageM. Ducksch87.Rechtsschuss


Stadion
Weserstadion
Zuschauer
42.100
Schiedsrichter
Florian Exner
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josip Juranović | 1. FC Union Berlin | 45 | 3 | 0 | 3 | 100,00 |
| 2 | Aljoscha Kemlein | 1. FC Union Berlin | 20 | 1 | 0 | 1 | 100,00 |
| 3 | Niklas Stark | Werder Bremen | 90 | 9 | 3 | 12 | 75,00 |
| 4 | Leopold Querfeld | 1. FC Union Berlin | 90 | 5 | 2 | 7 | 71,43 |
| 5 | Oliver Burke | Werder Bremen | 18 | 4 | 2 | 6 | 66,67 |
| 6 | Senne Lynen | Werder Bremen | 90 | 11 | 6 | 17 | 64,71 |
| Jens Stage | Werder Bremen | 90 | 11 | 6 | 17 | 64,71 | |
| 8 | Tim Skarke | 1. FC Union Berlin | 45 | 3 | 2 | 5 | 60,00 |
| 9 | Mitchell Weiser | Werder Bremen | 90 | 10 | 7 | 17 | 58,82 |
| Diogo Leite | 1. FC Union Berlin | 90 | 10 | 7 | 17 | 58,82 | |
| 11 | Anthony Jung | Werder Bremen | 88 | 8 | 6 | 14 | 57,14 |
| 12 | Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | 71 | 4 | 3 | 7 | 57,14 |
| 13 | András Schäfer | 1. FC Union Berlin | 71 | 10 | 9 | 19 | 52,63 |
| 14 | Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | 46 | 3 | 3 | 6 | 50,00 |
| 15 | Romano Schmid | Werder Bremen | 90 | 8 | 8 | 16 | 50,00 |
| Marco Grüll | Werder Bremen | 73 | 8 | 9 | 17 | 47,06 | |
| 17 | Marco Friedl | Werder Bremen | 90 | 5 | 6 | 11 | 45,45 |
| 18 | Derrick Köhn | Werder Bremen | 88 | 3 | 4 | 7 | 42,86 |
| 19 | Benedict Hollerbach | 1. FC Union Berlin | 90 | 10 | 15 | 25 | 40,00 |
| 20 | Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | 90 | 3 | 5 | 8 | 37,50 |
| 21 | Tom Rothe | 1. FC Union Berlin | 90 | 4 | 7 | 11 | 36,36 |
| 22 | Yorbe Vertessen | 1. FC Union Berlin | 79 | 7 | 16 | 23 | 30,43 |
| 23 | Robert Skov | 1. FC Union Berlin | 46 | 2 | 5 | 7 | 28,57 |
| Lucas Tousart | 1. FC Union Berlin | 20 | 2 | 7 | 9 | 22,22 | |
| Marvin Ducksch | Werder Bremen | 90 | 2 | 10 | 12 | 16,67 |

