Bundesliga
- 0:1Alexis Claude-MauriceClaude-MauriceS. Essende5.Linksschuss
- 1:1Lasse RosenboomRosenboomS. Machino12.Rechtsschuss
- 2:1Phil HarresHarresS. Machino32.Kopfball
- 3:1Phil HarresHarresA. Bernhardsson35.Rechtsschuss
- 4:1Shūto MachinoMachino39.Dir. Freistoß
- 5:1Shūto MachinoMachinoM. Knudsen90.+1Rechtsschuss


Stadion
Holstein-Stadion
Zuschauer
14.830
Schiedsrichter
Tobias Welz
Fouls
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Fouls verübt | Gefoult worden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Essende | FC Augsburg | 59 | 3 | 1 |
| 2 | Phil Harres | Holstein Kiel | 87 | 2 | 0 |
| Marko Ivezić | Holstein Kiel | 90 | 2 | 0 | |
| 4 | Marius Wolf | FC Augsburg | 72 | 1 | 0 |
| Steve Mounié | FC Augsburg | 19 | 1 | 1 | |
| Marco Komenda | Holstein Kiel | 73 | 1 | 2 | |
| Kristijan Jakić | FC Augsburg | 72 | 1 | 1 | |
| Maximilian Bauer | FC Augsburg | 90 | 1 | 1 | |
| Dimitris Giannoulis | FC Augsburg | 90 | 1 | 0 | |
| Alexis Claude-Maurice | FC Augsburg | 90 | 1 | 2 | |
| Frank Onyeka | FC Augsburg | 45 | 1 | 1 | |
| Benedikt Pichler | Holstein Kiel | 4 | 1 | 0 | |
| Rubén Vargas | FC Augsburg | 32 | 1 | 0 | |
| Keven Schlotterbeck | FC Augsburg | 11 | 1 | 0 | |
| Shūto Machino | Holstein Kiel | 90 | 1 | 0 | |
| Lasse Rosenboom | Holstein Kiel | 90 | 1 | 0 | |
| Henri Koudossou | FC Augsburg | 80 | 1 | 1 | |
| Nicolai Remberg | Holstein Kiel | 90 | 1 | 2 | |
| Armin Gigović | Holstein Kiel | 87 | 1 | 3 | |
| Alexander Bernhardsson | Holstein Kiel | 66 | 1 | 0 |

