Bundesliga
- 0:1Alexis Claude-MauriceClaude-MauriceS. Essende5.Linksschuss
- 1:1Lasse RosenboomRosenboomS. Machino12.Rechtsschuss
- 2:1Phil HarresHarresS. Machino32.Kopfball
- 3:1Phil HarresHarresA. Bernhardsson35.Rechtsschuss
- 4:1Shūto MachinoMachino39.Dir. Freistoß
- 5:1Shūto MachinoMachinoM. Knudsen90.+1Rechtsschuss


Stadion
Holstein-Stadion
Zuschauer
14.830
Schiedsrichter
Tobias Welz
Freistöße
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Holtby | Holstein Kiel | 25 | 3 |
| Marius Wolf | FC Augsburg | 72 | 3 | |
| Timon Weiner | Holstein Kiel | 90 | 3 | |
| Maximilian Bauer | FC Augsburg | 90 | 3 | |
| 5 | Nediljko Labrović | FC Augsburg | 90 | 2 |
| Marko Ivezić | Holstein Kiel | 90 | 2 | |
| 7 | Finn Porath | Holstein Kiel | 87 | 1 |
| Phillip Tietz | FC Augsburg | 90 | 1 | |
| Marco Komenda | Holstein Kiel | 73 | 1 | |
| Arne Maier | FC Augsburg | 19 | 1 | |
| Kristijan Jakić | FC Augsburg | 72 | 1 | |
| Frank Onyeka | FC Augsburg | 45 | 1 | |
| Shūto Machino | Holstein Kiel | 90 | 1 | |
| Chrislain Matsima | FC Augsburg | 90 | 1 | |
| Nicolai Remberg | Holstein Kiel | 90 | 1 | |
| Armin Gigović | Holstein Kiel | 87 | 1 | |
| Alexander Bernhardsson | Holstein Kiel | 66 | 1 |

