Bundesliga
- 0:1Alexis Claude-MauriceClaude-MauriceS. Essende5.Linksschuss
- 1:1Lasse RosenboomRosenboomS. Machino12.Rechtsschuss
- 2:1Phil HarresHarresS. Machino32.Kopfball
- 3:1Phil HarresHarresA. Bernhardsson35.Rechtsschuss
- 4:1Shūto MachinoMachino39.Dir. Freistoß
- 5:1Shūto MachinoMachinoM. Knudsen90.+1Rechtsschuss


Stadion
Holstein-Stadion
Zuschauer
14.830
Schiedsrichter
Tobias Welz
Gefoult worden
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Finn Porath | Holstein Kiel | 87 | 3 |
| Armin Gigović | Holstein Kiel | 87 | 3 | |
| 3 | Phillip Tietz | FC Augsburg | 90 | 2 |
| Marco Komenda | Holstein Kiel | 73 | 2 | |
| Alexis Claude-Maurice | FC Augsburg | 90 | 2 | |
| Nicolai Remberg | Holstein Kiel | 90 | 2 | |
| 7 | Lewis Holtby | Holstein Kiel | 25 | 1 |
| Steve Mounié | FC Augsburg | 19 | 1 | |
| Elvis Rexhbeçaj | FC Augsburg | 46 | 1 | |
| Kristijan Jakić | FC Augsburg | 72 | 1 | |
| Maximilian Bauer | FC Augsburg | 90 | 1 | |
| Samuel Essende | FC Augsburg | 59 | 1 | |
| Frank Onyeka | FC Augsburg | 45 | 1 | |
| Henri Koudossou | FC Augsburg | 80 | 1 |

